Publié le 19 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Atlantico. Enquête réalisée par Internet du 18 au 19 septembre 2012 avec un échantillon de 1174 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Au droit de vote aux élections locales pour les étrangers non européens résidant depuis plus de 5 ans en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-09-2012 | 14 | 25 | 20 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-12-2011 | 18 | 37 | 23 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Au droit d’éligibilité aux élections locales pour les étrangers non européens résidant depuis plus de 5 ans en France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-09-2012 | 9 | 19 | 24 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-12-2011 | 14 | 34 | 26 | 26 | 0 |
Publié le 20 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour RTL. Enquête réalisée par Internet du 18 au 19 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
12 | 25 | 23 | 40 |
Publié le 11 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de L'opinion. Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 septembre 2012 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Sympathisants de gauche | Sympathisants de l'UMP | Sympathisants du FN | |
% | % | % | % | |
Entre maire et député, il faut choisir. La règle doit être stricte : chaque élu ne peut détenir qu'un seul mandat, soit maire soit député | 59 | 64 | 49 | 63 |
Un député qui n'est pas maire risque de perdre le lien avec le terrain : il faut une règle équilibrée qui limite, pour chaque élu, le nombre de mandats à un mandat national et un mandat local. | 28 | 27 | 36 | 19 |
C'est aux électeurs de choisir librement leurs élus : chacun doit pouvoir cumuler plusieurs mandats et fonctions comme aujourd'hui et il ne faut pas interdire le cumul | 13 | 9 | 15 | 18 |
Publié le 13 décembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour le CRAN. Enquête réalisée par Internet le 8 décembre 2011 avec un échantillon de 1020 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé(e) | Tout à fait opposé(e) | Sans opinion |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
25 | 32 | 21 | 17 | 5 |
Publié le 28 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 novembre 2011 avec un échantillon de 980 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Favorable | Opposé | (NSP) |
---|---|---|---|
% | % | % | |
61 | 38 | 1 | |
Sympathisants de droite | 43 | 56 | 1 |
Sympathisants de gauche | 75 | 24 | 1 |
Publié le 4 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour La Lettre de la Citoyenneté. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 octobre 2011 avec un échantillon de 976 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Ne se prononce pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
22 | 37 | 23 | 16 | 2 |
Graphiques | Très favorable | Assez favorable | Assez opposé | Très opposé | Ne se prononce pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
16 | 40 | 23 | 18 | 3 |
Publié le 3 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software. Enquête réalisée par Internet du 27 au 28 octobre 2011 avec un échantillon de 1299 personnes. Marge d'erreur: environ 2,7%.
Graphiques | Favorable | Opposé | (NSP) |
---|---|---|---|
% | % | % | |
38 | 61 | 1 | |
65 ans et plus | 38 | 61 | 1 |
Moins de 25 ans | 27 | 73 | 0 |
De 25 à 34 ans | 28 | 71 | 1 |
De 35 à 49 ans | 45 | 54 | 1 |
De 50 à 64 ans | 45 | 55 | 0 |
Publié le 14 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour L'Institut pour la démocratie. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 octobre 2011 avec un échantillon de 1025 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Très bien | Assez bien | Assez mal | Très mal | Ne se prononce pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
4 | 35 | 41 | 19 | 1 |
Publié le 5 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L’observatoire de La Fiscalité Et Des Finances Publiques. Enquête réalisée par Internet du 7 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Insuffisant | Satisfaisant | Trop important |
---|---|---|---|
% | % | % | |
4 | 34 | 62 |
Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A la suppression du cumul des mandats, c’est-à-dire à l’obligation de n’occuper qu’un seul poste d’élu à la fois» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 28 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 24 | 4 | 3 |
Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
38 | 39 | 16 | 7 |
Graphiques | Le niveau communal | Le niveau intercommunal | Le niveau départemental | Le niveau régional | Le niveau national |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Personnes déclarant vouloir supprimer l’un des niveaux politique ou administratif | 9 | 45 | 26 | 13 | 7 |
Publié le 4 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour L'Observatoire de la Fiscalité et des Finances Publiques. Enquête réalisée par Internet du 8 au 10 mars 2011 avec un échantillon de 1015 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
72 | 12 | 16 |
Graphiques | Très bien | Plutôt bien | Plutôt mal | Très mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le cumul des mandats» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 38 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le service minimum en cas de grève des services publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 43 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La maîtrise des déficits publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 39 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le statut de la fonction publique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 42 | 26 | 8 |
Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt pas favorable | Pas favorable du tout | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
32 | 34 | 15 | 14 | 5 |
Publié le 20 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Philosophie Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 26 au 27 novembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | A beaucoup progressé | A plutôt progressé | A plutôt reculé | A beaucoup reculé | N'a ni progressé, ni reculé | Sans opinion |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
1 | 13 | 33 | 16 | 32 | 5 |
Graphiques | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A l'interdiction dans l'espace public des propos racistes ou négationnistes (c’est-à-dire qui nient la réalité du génocide des juifs par l’Allemagne nazie) ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A la création d'un comité de scientifiques qui ait le droit de bloquer une loi votée par le Parlement et le Sénat parce qu’il la jugerait dangereuse pour l'environnement ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 47 | 14 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A imposer que la moitié des députés soient des femmes ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 48 | 20 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A la création de comités populaires, composés de citoyens tirés au sort et chargés de contrôler l'action des élus locaux ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 45 | 18 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A ce que des sujets de société comme la peine de mort, le port de la burqa ou l’euthanasie soient soumis à référendum ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A réviser une loi si elle déclenche une manifestation dans la rue de plus d’un million de personnes ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 35 | 21 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A imposer un salaire maximum ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | 22 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A ce qu’il y ait des quotas pour que les minorités visibles (Arabes, Noirs, Asiatiques…) soient présentes au Parlement ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 37 | 27 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A ce qu’on donne le droit de vote pour toutes les élections aux étrangers non européens résidents en France depuis plus de 5 ans ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 | 27 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A ce qu’il y ait des ministres d’extrême-gauche au gouvernement en cas de victoire de la gauche à la prochaine élection présidentielle ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 29 | 29 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A la publication sur Internet, par des organisations indépendantes de l’État, de tous les documents des services secrets français, y compris ceux compromettants ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 33 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A ce qu’il y ait des ministres d'extrême-droite au gouvernement en cas de victoire de la droite à la prochaine élection présidentielle ?» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 28 | 38 | 11 |
Publié le 29 avril 2010. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour LCP Assemblée Nationale / Public Sénat. Enquête réalisée par téléphone du 21 au 22 avril 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Une très bonne opinion | Une assez bonne opinion | Une assez mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
3 | 39 | 33 | 15 | 10 | |
Sympathisants de Gauche | 1 | 35 | 43 | 14 | 7 |
Sympathisants de Droite | 7 | 63 | 17 | 6 | 7 |
Graphiques | Suffisamment | Pas suffisamment | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
26 | 59 | 15 | |
Sympathisants de Gauche | 17 | 73 | 10 |
Sympathisants de Droite | 55 | 34 | 11 |
Publié le 25 juin 2007. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 22 au 23 juin 2007 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Sympathisants de l'UMP | |
% | % | |
Jouer un rôle de surveillance et d’interpellation | 37 | 34 |
Jouer un rôle de contre-pouvoir en corrigeant les projets de loi | 31 | 16 |
Soutenir l’exécutif en adoptant ses projets de loi | 26 | 44 |
(Ne se prononce pas) | 6 | 6 |