Harris | Opinion- Way | Ifop | Harris | Opinion- Way | Ipsos | CSA | BVA | BVA | Viavoice | Opinion- Way | Ifop | CSA | |
5-6 octo. | 5-6 octo. | 15-30 sept. | 28-29 sept. | 23-26 sept. | 21-26 sept. | 19-20 sept. | 16-18 sept. | 7-14 sept. | 8-9 sept. | 31 août - 1 sept. | 23-26 août | 22-23 août | |
Martine Aubry | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 31 | 15 | 30 | 31 | 31 |
Jean-Michel Baylet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
François Hollande | 40 | 43 | 42 | 40 | 43 | 44 | 34 | 44 | 44 | 33 | 44 | 41 | 37 |
Arnaud Montebourg | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 |
Ségolène Royal | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 19 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 16 |
Manuel Valls | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Aucun de ces candidats | 7 | 5 | 9 | 3 | 18 | 3 | 3 | ||||||
Un autre candidat | 0 | 0 | |||||||||||
Ne se prononcent pas | 1 | 6 | 14 | 0 | 4 | ||||||||
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Harris | Opinion- Way | Opinion- Way | Harris | Opinion- Way | Ifop | Opinion- Way | Ipsos | CSA | |||||
12-13 octo. | 12-13 octo. | 10-11 octo. | 9-10 octo. | 5-6 octo. | 15-30 sept. | 23-26 sept. | 21-26 sept. | 19-20 sept. | |||||
Martine Aubry | 41 | 47 | 46 | 41 | 42 | 41 | 43 | 41 | 73 | 40 | 66 | ||
François Hollande | 47 | 53 | 54 | 47 | 58 | 59 | 57 | 59 | 75 | 52 | 66 | ||
Ségolène Royal | 27 | 25 | 27 | 24 | |||||||||
Aucun de ces candidats | 12 | 12 | |||||||||||
Ne se prononcent pas | 8 | 7 | 10 | ||||||||||
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Ces tableaux regroupent les dernières intentions de vote tels que mesurés par les instituts de sondage. Ils peuvent correspondre à des questions légèrement ou très différentes et ce fait, ainsi que l'existence de la marge d'erreur, doit être pris en compte dans toute analyse des chiffres donnés.
Les cases mises en valeur indiquent: pour le premier tour, les scores permettant de passer au second tour; pour le deuxième tour, le score du vainqueur de l'élection.
Publié le 12 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC /. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 avril 2012 avec un échantillon de 1123 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Graphiques | Totalement incompatibles | Très différents sur la plupart des points | Différents sur certains points peu nombreux | Pratiquement semblables | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
11-04-2012 | 14 | 33 | 34 | 14 | 5 |
Sympathisants PS | 15 | 42 | 30 | 10 | 3 |
Sympathisants UMP | 20 | 33 | 37 | 8 | 2 |
Sympathisants MoDem | 9 | 38 | 33 | 17 | 3 |
Sympathisants FN | 15 | 20 | 33 | 21 | 11 |
Sympathisants Front de gauche | 16 | 34 | 35 | 13 | 2 |
29-03-2011 | 14 | 27 | 37 | 16 | 6 |
Sympathisants de droite | 15 | 32 | 33 | 14 | 6 |
Sympathisants de gauche | 11 | 30 | 42 | 13 | 4 |
Sympathisants FN | 26 | 8 | 39 | 22 | 5 |
Graphiques | Totalement incompatibles | Très différents sur la plupart des points | Différents sur certains points peu nombreux | Pratiquement semblables | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
11-04-2012 | 14 | 26 | 37 | 18 | 5 |
Sympathisants PS | 14 | 23 | 34 | 25 | 4 |
Sympathisants UMP | 19 | 33 | 38 | 6 | 4 |
Sympathisants MoDem | 14 | 25 | 47 | 9 | 5 |
Sympathisants FN | 14 | 38 | 35 | 10 | 3 |
Sympathisants Front de Gauche | 13 | 16 | 36 | 30 | 5 |
29-03-2011 | 14 | 25 | 38 | 16 | 7 |
Sympathisants de droite | 22 | 31 | 35 | 7 | 5 |
Sympathisants de gauche | 11 | 20 | 43 | 19 | 7 |
Sympathisants FN | 17 | 21 | 44 | 13 | 5 |
Publié le 15 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Monde/le CEVIPOF/la Fondapol/la Fondation Jean Jaurès. Enquête réalisée par Internet du 1 au 6 mars 2012 avec un échantillon de 4603 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,4%.
Graphiques | Très bonne opinion | Assez bonne opinion | Assez mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | Ne la connaît pas/Ne sait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«FrançoisHollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 20 | 35 | 24 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 22 | 34 | 25 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«François Bayrou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 7 | 47 | 32 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 7 | 48 | 32 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«NicolasSarkozy» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 12 | 26 | 19 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 13 | 25 | 20 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Jean-Luc Mélenchon» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 7 | 27 | 27 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 7 | 30 | 27 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Marine Le Pen» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 10 | 20 | 18 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 9 | 20 | 19 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Dominique de Villepin» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 1 | 25 | 42 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 2 | 26 | 42 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Eva Joly» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 3 | 18 | 28 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 3 | 20 | 30 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Corinne Lepage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 1 | 18 | 28 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 1 | 19 | 27 | 17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Nicolas Dupont-Aignan» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 1 | 12 | 25 | 19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 1 | 11 | 24 | 18 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«NathalieArthaud» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 1 | 10 | 19 | 19 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 1 | 10 | 18 | 16 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«PhilippePoutou» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2012 | 1 | 10 | 15 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2012 | 1 | 7 | 14 | 12 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Frédéric Nihous» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 15 | 16 | 64 |
Publié le 22 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Mediaprism/émission CQFD de i>Télé. Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 octobre 2011 avec un échantillon de 1433 personnes. Marge d'erreur: environ 2,6%.
Graphiques | Tout à fait | Plutôt | Plutôt pas | Pas du tout | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il croit à la victoire de son camp en 2012» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 29 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il est capable de rassembler d'autres forces politiques autour de son projet» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 34 | 18 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il est moderne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | 24 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il est uni» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 32 | 26 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il a un projet réaliste pour la France et les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 28 | 20 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Il a un projet clair pour la France et les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 27 | 23 | 29 | 5 |
Publié le 19 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone le 17 octobre 2011 avec un échantillon de 859 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Graphiques | Rassemblé et renforcé | Divisé et affaibli | Ni l'un, ni l'autre* | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
59 | 25 | 5 | 11 | |
Sympathisants de droite | 50 | 36 | 5 | 9 |
Sympathisants de gauche | 78 | 13 | 2 | 7 |
Sympathisants du PS | 80 | 12 | 2 | 6 |
Publié le 17 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour RTL. Enquête réalisée par Internet du 13 au 15 octobre 2011 avec un échantillon de 1199 sympathisants de gauche. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry |
---|---|---|
% | % | |
55 | 45 | |
Personnes certaines d'aller voter | 60 | 40 |
Personnes susceptibles d'aller voter | 58 | 42 |
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Est le plus capable de battre Nicolas Sarkozy, lors de la prochaine élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A le plus la stature d'un Président de la république» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Incarne le mieux le changement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 53 | 4 |
Graphiques | Tout à fait convaincant | Plutôt convaincant | Pas vraiment convaincant | Pas convaincant du tout | (NSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 55 | 22 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Martine Aubry» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 52 | 23 | 2 | 8 |
Publié le 16 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 octobre 2011 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Graphiques | Une très bonne chose | Une assez bonne chose | Une assez mauvaise chose | Une très mauvaise chose | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
35 | 44 | 11 | 10 | 0 |
Graphiques | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«On a trop parlé des primaires dans les médias» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Les primaires vous ont permis de mieux connaître le programme proposé par le Parti Socialiste pour l’élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Les primaires ont amélioré l’image que vous aviez de la politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 54 | 0 |
Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
65 | 35 | 0 | |
Sympathisants UMP | 64 | 36 | 0 |
Publié le 14 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 12 au 13 octobre 2011 avec un échantillon de 1519 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,5%.
Graphiques | Certainement | Probablement | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
13-10-2011 | 15 | 12 | 14 | 59 |
Sympathisants de gauche | 36 | 19 | 19 | 26 |
Sympathisants socialistes | 44 | 22 | 17 | 18 |
10-10-2011 | ||||
Sympathisants de gauche | 15 | 11 | 15 | 59 |
Sympathisants socialistes | 37 | 16 | 20 | 26 |
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry | Aucun de ces candidats |
---|---|---|---|
% | % | % | |
13-10-2011 | |||
Sympathisants de gauche | 47 | 41 | 12 |
Sympathisants socialistes | 54 | 40 | 6 |
A voté au premier tour | 47 | 45 | 8 |
10-10-2011 | |||
Sympathisants de gauche | 47 | 41 | 12 |
Sympathisants socialistes | 56 | 40 | 4 |
A voté au premier tour | 47 | 44 | 9 |
Graphiques | Tout à fait convaincants | Plutôt convaincants | Plutôt pas convaincants | Pas du tout convaincants | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«François Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes ayant regardé/écouté ou entendu parler du débat | 10 | 37 | 23 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Martine Aubry» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes ayant regardé/écouté ou entendu parler du débat | 12 | 32 | 23 | 22 | 11 |
Publié le 14 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par Internet du 12 au 13 octobre 2011 avec un échantillon de 1990 sympathisants de gauche inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Graphiques | Martine Aubry | François Hollande | Ni l'un ni l'autre | NSP |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
40 | 37 | 22 | 1 |
Graphiques | Martine Aubry | François Hollande | Ni l'un, ni l'autre | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La crise sociale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La politique menée vis à vis des banques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 33 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La réforme fiscale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 41 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La crise économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le débat entre gauche forte et gauche molle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«L'Europe» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le système de retraites» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 31 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le modèle de République défendue» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 41 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La dette» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 38 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La politique dans l'enseignement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 43 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Le style de présidence défendue» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 47 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La démondialisation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«La crise financière grecque» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 33 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Les enjeux internationaux» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 41 | 30 | 1 |
Graphiques | Pourraient participer |
---|---|
% | |
13-10-2011 | 31 |
Sympathisants PS | 38 |
Sympathisants EE/Verts | 10 |
Sympathisants gauche radicale | 31 |
11-10-2011 | 29 |
Sympathisants PS | 36 |
Sympathisants EE/Verts | 7 |
Sympathisants gauche radicale | 30 |
(avant le 1er tour, la question était "Et au second tour, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?")
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry |
---|---|---|
% | % | |
13-10-2011 | 53 | 47 |
Sympathisants PS | 56 | 44 |
Electeurs potentiels | 52 | 48 |
11-10-2011 | 54 | 46 |
Sympathisants PS | 58 | 42 |
Electeurs potentiels | 52 | 48 |
06-10-2011 | 58 | 42 |
Sympathisants PS | 59 | 41 |
Electeurs potentiels | 60 | 40 |
26-09-2011 | 57 | 43 |
Sympathisants PS | 57 | 43 |
Electeurs potentiels | 58 | 42 |
01-09-2011 | 57 | 43 |
Sympathisants PS | 57 | 43 |
Electeurs potentiels | 53 | 47 |
15-07-2011 | 56 | 44 |
Sympathisants PS | 57 | 43 |
Electeurs potentiels | 62 | 38 |
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry | Pas d'intentions de vote |
---|---|---|---|
% | % | % | |
13-10-2011 | |||
Electeurs de Ségolène Royal | 31 | 65 | 4 |
Electeurs d'Arnaud Montebourg | 37 | 51 | 12 |
Electeurs de Manuel Valls | 65 | 34 | 1 |
Personnes n'ayant pas voté au premier tour et voulant voter au second | 49 | 51 | 0 |
11-10-2011 | |||
Electeurs de Ségolène Royal | 23 | 64 | 13 |
Electeurs d'Arnaud Montebourg | 45 | 48 | 7 |
Electeurs de Manuel Valls | 65 | 23 | 12 |
Personnes n'ayant pas voté au premier tour et voulant voter au second | 39 | 44 | 17 |
Publié le 17 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 12 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Oui tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | NSP |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
30 | 44 | 17 | 8 | 1 |
Publié le 11 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 octobre 2011 avec un échantillon de 2196 sympathisants de gauche inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,1%.
Graphiques | Les propositions du candidat | La personnalité du candidat | La capacité du candidat à battre Nicolas Sarkozy à la présidentielle | NSP |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
11-10-2011 | 41 | 23 | 36 | 0 |
06-10-2011 | 39 | 22 | 38 | 1 |
26-09-2011 | 44 | 21 | 35 | 0 |
01-09-2011 | 38 | 20 | 41 | 1 |
15-07-2011 | 37 | 20 | 42 | 1 |
17-06-2011 | 41 | 17 | 41 | 1 |
18-05-2011 | 37 | 19 | 44 | 0 |
14-04-2011 | 37 | 23 | 39 | 1 |
Publié le 10 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 octobre 2011 avec un échantillon de 953 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Faire gagner la gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Rassembler les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Capable d'améliorer la situation de la France s'il est élu Président de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 55 | 6 |
Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Faire gagner la gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Rassembler les Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«D'améliorer la situation de la France si elle est élue Présidente de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 58 | 5 |
Publié le 7 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Fiducial/Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 octobre 2011 avec un échantillon de 1261 sympathisants de gauche inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Graphiques | Pourraient participer |
---|---|
% | |
06-10-2011 | 23 |
Sympathisants PS | 28 |
Sympathisants EE/Verts | 8 |
Sympathisants gauche radicale | 23 |
26-09-2011 | 18 |
Sympathisants PS | 21 |
Sympathisants EE/Verts | 9 |
Sympathisants gauche radicale | 15 |
01-09-2011 | 17 |
Sympathisants PS | 22 |
Sympathisants EE/Verts | 5 |
Sympathisants gauche radicale | 11 |
15-07-2011 | 19 |
Sympathisants PS | 24 |
Sympathisants EE/Verts | 9 |
Sympathisants gauche radicale | 16 |
17-06-2011 | 19 |
Sympathisants PS | 23 |
Sympathisants EE/Verts | 11 |
Sympathisants gauche radicale | 15 |
18-05-2011 | 20 |
Sympathisants PS | 24 |
Sympathisants EE/Verts | 12 |
Sympathisants gauche radicale | 14 |
14-04-2011 | 18 |
Sympathisants PS | 24 |
Sympathisants EE/Verts | 8 |
Sympathisants gauche radicale | 11 |
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry | Ségolène Royal | Arnaud Montebourg | Manuel Valls | Jean-Michel Baylet |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
06-10-2011 | 43 | 28 | 11 | 11 | 6 | 1 |
Sympathisants PS | 47 | 30 | 11 | 7 | 5 | 0 |
Electeurs potentiels | 49 | 24 | 13 | 10 | 3 | 1 |
26-09-2011 | 43 | 30 | 11 | 10 | 5 | 1 |
Sympathisants PS | 46 | 33 | 11 | 6 | 4 | 0 |
Electeurs potentiels | 46 | 24 | 13 | 12 | 5 | 0 |
01-09-2011 | 44 | 30 | 13 | 8 | 4 | 1 |
Sympathisants PS | 48 | 31 | 14 | 4 | 3 | 0 |
Electeurs potentiels | 42 | 29 | 21 | 7 | 1 | 0 |
15-07-2011 | 42 | 34 | 13 | 7 | 3 | 1 |
Sympathisants PS | 45 | 35 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Electeurs potentiels | 46 | 30 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Publié le 7 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 octobre 2011 avec un échantillon de 1855 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,3%.
Graphiques | Certainement | Probablement | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
06-10-2011 | 14 | 11 | 19 | 56 |
29-09-2011 | 13 | 11 | 19 | 57 |
22-08-2011 | 10 | 11 | 18 | 61 |
27-06-2011 | 9 | 13 | 19 | 59 |
Graphiques | François Hollande | Martine Aubry | Ségolène Royal | Arnaud Montebourg | Manuel Valls | Jean-Michel Baylet | Aucun de ces candidats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
06-10-2011 | |||||||
Sympathisants de gauche | 40 | 29 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 |
Sympathisants socialistes | 50 | 28 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 |
29-09-2011 | |||||||
Sympathisants de gauche | 40 | 28 | 6 | 12 | 4 | 1 | 9 |
Sympathisants socialistes | 49 | 26 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 |
22-08-2011 | |||||||
Sympathisants de gauche | 42 | 28 | 9 | 5 | 5 | 0 | 11 |
Sympathisants socialistes | 49 | 30 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 |
27-06-2011 | |||||||
Sympathisants de gauche | 39 | 30 | 9 | 5 | 4 | - | 13 |
Sympathisants socialistes | 43 | 34 | 9 | 3 | 4 | - | 7 |
Graphiques | Tout à fait convaincants | Plutôt convaincants | Plutôt pas convaincants | Pas du tout convaincants | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
