Ifop | Ifop R | BVA | CSA | Harris | Ipsos | TNS Sofres | LH2 | BVA | CSA | Opinion- Way | Harris | Ifop | |
18-20 avril | 17-20 avril | 18-19 avril | 18-19 avril | 18-19 avril | 18-19 avril | 18-19 avril | 17-18 avril | 16-17 avril | 16-17 avril | 16-17 avril | 12-16 avril | 12-15 avril | |
Nathalie Arthaud | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Philippe Poutou | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jean-Luc Mélenchon | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14,5 |
François Hollande | 27,5 | 27 | 30 | 28 | 27,5 | 29 | 27 | 27 | 29,5 | 29 | 27,5 | 27 | 28 |
Eva Joly | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
François Bayrou | 10 | 10,5 | 10 | 10,5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9,5 |
Nicolas Sarkozy | 27 | 27 | 26,5 | 25 | 26,5 | 25,5 | 27 | 26,5 | 27,5 | 24 | 27,5 | 28 | 27 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Marine Le Pen | 16,5 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15,5 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15,5 |
Jacques Cheminade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Ifop R | BVA | CSA | Harris | Ipsos | TNS Sofres | Opinion- Way | LH2 | BVA | Ifop | Ipsos | LH2 | Harris | |
1-4 mai | 3 mai | 3 mai | 3 mai | 3 mai | 3 mai | 2-3 mai | 27 avril - 2 mai | 30 avril - 1 mai | 26-29 avril | 27-28 avril | 27-28 avril | 25-26 avril | |
François Hollande | 52 | 52,5 | 53 | 53 | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 53 | 54 | 55 |
Nicolas Sarkozy | 48 | 47,5 | 47 | 47 | 47,5 | 46,5 | 47,5 | 47 | 46,5 | 46 | 47 | 46 | 45 |
Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
Ces tableaux regroupent les dernières intentions de vote tels que mesurés par les instituts de sondage. Ils peuvent correspondre à des questions légèrement ou très différentes et ce fait, ainsi que l'existence de la marge d'erreur, doit être pris en compte dans toute analyse des chiffres donnés.
Les cases mises en valeur indiquent: pour le premier tour, les scores permettant de passer au second tour; pour le deuxième tour, le score du vainqueur de l'élection.
Le signe R identifie un sondage "Rolling", dont nous montrons le dernier jour seulement. Qu'est-ce qu'un sondage "rolling"?
Un sondage "Rolling" est un sondage qui est effectué en continu: les résultats publiés chaque jour représente le cumul des vagues des derniers jours. Par exemple pour le "rolling" d'Ifop, environ 350 personnes sont interrogées tous les jours, et les résultats quotidiens représentent le cumul des 3 derniers jours.
Comme ces sondages sont quotidiens, nous ne montrons que le dernier d'entre eux dans notre page de résumé des intentions de vote, mais il suffit de cliquer sur "Détails" pour voir leur évolution.
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial/Paris Match. Enquête réalisée par Internet du 1 au 4 mai 2012 avec un échantillon de 1225 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,8%.
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | Abstention |
---|---|---|---|
% | % | % | |
04-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 84 | 4 | 12 |
Electeurs de François Bayrou | 31 | 37 | 32 |
Electeurs de Marine Le Pen | 19 | 55 | 26 |
03-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 86 | 5 | 9 |
Electeurs de François Bayrou | 32 | 34 | 34 |
Electeurs de Marine Le Pen | 18 | 50 | 32 |
02-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 85 | 5 | 10 |
Electeurs de François Bayrou | 26 | 32 | 42 |
Electeurs de Marine Le Pen | 16 | 45 | 39 |
01-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 85 | 6 | 9 |
Electeurs de François Bayrou | 28 | 32 | 40 |
Electeurs de Marine Le Pen | 15 | 46 | 39 |
30-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 86 | 4 | 10 |
Electeurs de François Bayrou | 33 | 27 | 40 |
Electeurs de Marine Le Pen | 18 | 44 | 38 |
27-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 85 | 4 | 11 |
Electeurs de François Bayrou | 33 | 31 | 36 |
Electeurs de Marine Le Pen | 23 | 45 | 32 |
26-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 81 | 5 | 14 |
Electeurs de François Bayrou | 33 | 37 | 30 |
Electeurs de Marine Le Pen | 23 | 45 | 32 |
25-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 82 | 2 | 16 |
Electeurs de François Bayrou | 40 | 35 | 25 |
Electeurs de Marine Le Pen | 21 | 44 | 35 |
Graphiques | Vous êtes sûr de votre choix | Vous pouvez encore changer d'avis |
---|---|---|
% | % | |
04-05-2012 | 84 | 16 |
03-05-2012 | 84 | 16 |
02-05-2012 | 82 | 18 |
01-05-2012 | 82 | 18 |
30-04-2012 | 80 | 20 |
27-04-2012 | 81 | 19 |
26-04-2012 | 80 | 20 |
25-04-2012 | 81 | 19 |
24-04-2012 | 82 | 18 |
23-04-2012 | 83 | 17 |
Publié le 3 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 mai 2012 avec un échantillon de 2009 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Question posée à 1007 personnes inscrites sur les listes électorales. N'expriment pas d'intentions de vote: 21%
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 52.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-04-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | N’expriment pas d’intention de vote |
---|---|---|---|
% | % | % | |
03-05-2012 | |||
Abstentionnistes | 28 | 28 | 44 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 77 | 9 | 14 |
Electeurs de François Bayrou | 35 | 39 | 26 |
Electeurs de Marine Le Pen | 19 | 50 | 31 |
24-04-2012 | |||
Abstentionnistes | 19 | 19 | 62 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 91 | 2 | 7 |
Electeurs de François Bayrou | 36 | 41 | 23 |
Electeurs de Marine Le Pen | 27 | 47 | 26 |
17-04-2012 | |||
Abstentionnistes | 7 | 11 | 82 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 75 | 6 | 19 |
Electeurs de Eva Joly | 67 | 6 | 27 |
Electeurs de François Bayrou | 42 | 27 | 31 |
Electeurs de Marine Le Pen | 20 | 37 | 43 |
11-04-2012 | |||
Abstentionnistes | 6 | 13 | 81 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 79 | 8 | 13 |
Electeurs de Eva Joly | 81 | 4 | 15 |
Electeurs de François Bayrou | 37 | 29 | 34 |
Electeurs de Marine Le Pen | 19 | 47 | 34 |
04-04-2012 | |||
Abstentionnistes | 13 | 15 | 72 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 70 | 4 | 26 |
Electeurs de Eva Joly | 85 | 5 | 10 |
Electeurs de François Bayrou | 34 | 37 | 29 |
Electeurs de Marine Le Pen | 18 | 36 | 46 |
27-03-2012 | |||
Abstentionnistes | 12 | 14 | 74 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 80 | 1 | 19 |
Electeurs de Eva Joly | 71 | 1 | 28 |
Electeurs de François Bayrou | 35 | 34 | 31 |
Electeurs de Marine Le Pen | 20 | 40 | 40 |
Graphiques | Sûr(e) de votre choix | Ou que vous pourriez encore changer d'avis | NSP |
---|---|---|---|
% | % | % | |
85 | 15 | 0 | |
Electeurs de François Hollande | 90 | 10 | 0 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 91 | 9 | 0 |
Publié le 3 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC. Enquête réalisée par téléphone le 3 mai 2012 avec un échantillon de 1123 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
En % des intentions de vote exprimées. Jusqu'au soir du premier tour, la question posée était "Si le second tour de l’élection présidentielle de 2012 avait lieu dimanche prochain et que vous aviez le choix entre les deux candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?". Ensuite, jusqu'au 3 mai, la question fut "Pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez au second tour de l’élection présidentielle le 6 mai prochain ?"
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-04-2012 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2012 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2012 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2011 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-11-2011 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10-2011 | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | Abstentions, blancs et nuls |
---|---|---|---|
% | % | % | |
03-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 81 | 7 | 12 |
Electeurs de François Hollande | 98 | 1 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 25 | 38 | 37 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 93 | 6 |
Electeurs de Marine Le Pen | 17 | 57 | 26 |
Abstentions, blancs et nuls | 25 | 25 | 50 |
25-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 85 | 5 | 10 |
Electeurs de François Hollande | 98 | 1 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 42 | 36 | 22 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 2 | 94 | 4 |
Electeurs de Marine Le Pen | 23 | 53 | 24 |
Abstentions, blancs et nuls | 21 | 29 | 50 |
22-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 91 | 3 | 6 |
Electeurs de François Hollande | 97 | 0 | 3 |
Electeurs de Eva Joly | 84 | 3 | 13 |
Electeurs de François Bayrou | 40 | 25 | 35 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 2 | 96 | 2 |
Electeurs de Marine Le Pen | 27 | 52 | 21 |
Abstentions, blancs et nuls | 28 | 13 | 59 |
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par Internet le 3 mai 2012 avec un échantillon de 2161 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 2,1%.
Les intentions de vote sont établies auprès de 1387 personnes inscrites sur les listes électorales. N’ont pas exprimé d’intention de vote : 10%. A partir du 30 avril, la question était, "Dimanche prochain aura lieu le 2nd tour de l’élection présidentielle. Parmi les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?"
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 52.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2012 | 53.5 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2012 | 54.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-04-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2012 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2012 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-01-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-01-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12-2011 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-11-2011 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-11-2011 | 61 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2011 | 64 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | Sûr de son choix | Peut changer d'avis |
---|---|---|
% | % | |
03-05-2012 | ||
Electeurs François Hollande | 94 | 6 |
Electeurs Nicolas Sarkozy | 90 | 10 |
22-04-2012 | ||
Electeurs François Hollande | 95 | 5 |
Electeurs Nicolas Sarkozy | 96 | 4 |
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | (NSP) |
---|---|---|---|
% | % | % | |
03-05-2012 | |||
Abstentionnistes | 34 | 35 | 31 |
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 87 | 4 | 9 |
Electeurs de François Hollande | 96 | 2 | 2 |
Electeurs de François Bayrou | 36 | 40 | 24 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 98 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 22 | 57 | 21 |
Electeurs des candidats éliminés au 1er tour | 45 | 36 | 19 |
01-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 87 | 4 | 9 |
Electeurs de François Hollande | 98 | 2 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 36 | 36 | 28 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 99 | 0 |
Electeurs de Marine Le Pen | 21 | 57 | 22 |
Electeurs d'un autre candidat au 1er tour | 46 | 34 | 20 |
25-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 89 | 5 | 6 |
Electeurs de François Hollande | 98 | 1 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 38 | 41 | 21 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 97 | 2 |
Electeurs de Marine Le Pen | 26 | 47 | 27 |
Electeurs d'un autre candidat au 1er tour | 48 | 33 | 19 |
22-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 90 | 6 | 4 |
Electeurs de François Hollande | 99 | 0 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 36 | 39 | 25 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 99 | 0 |
Electeurs de Marine Le Pen | 20 | 57 | 23 |
19-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 83 | 5 | 12 |
Electeurs de François Hollande | 99 | 1 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 32 | 34 | 34 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 98 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 24 | 48 | 28 |
17-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 85 | 2 | 13 |
Electeurs de François Hollande | 100 | 0 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 39 | 25 | 36 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 98 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 14 | 54 | 32 |
12-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 73 | 4 | 23 |
Electeurs de François Hollande | 98 | 1 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 44 | 29 | 27 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 98 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 16 | 51 | 33 |
31-03-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 80 | 5 | 15 |
Electeurs de François Hollande | 99 | 1 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 37 | 38 | 25 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 1 | 99 | 0 |
Electeurs de Marine Le Pen | 23 | 46 | 31 |
Electeurs de Nathalie Arthaud | 66 | 12 | 22 |
Electeurs de Philippe Poutou | 74 | 6 | 20 |
Electeurs d’Eva Joly | 83 | 11 | 6 |
Electeurs de Nicolas Dupont-Aignan | 43 | 37 | 20 |
Electeurs de Jacques Cheminade | - | - | - |
22-03-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 82 | 6 | 12 |
Electeurs de François Hollande | 100 | 0 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 33 | 47 | 20 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 0 | 100 | 0 |
Electeurs de Marine Le Pen | 11 | 50 | 39 |
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD/LCP. Enquête réalisée par Internet le 3 mai 2012 avec un échantillon de 1072 individus inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3%.
Base : Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat.
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2012 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-12-2011 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | Abstention, blancs et nuls |
---|---|---|---|
% | % | % | |
03-05-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 91 | 4 | 5 |
Electeurs de François Hollande | 99 | 1 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 42 | 41 | 17 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 0 | 99 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 20 | 58 | 22 |
26-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 92 | 2 | 6 |
Electeurs de François Hollande | 99 | 0 | 1 |
Electeurs de François Bayrou | 41 | 36 | 23 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 0 | 99 | 1 |
Electeurs de Marine Le Pen | 21 | 48 | 31 |
22-04-2012 | |||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 83 | 2 | 15 |
Electeurs de François Hollande | 100 | 0 | 0 |
Electeurs de François Bayrou | 38 | 32 | 30 |
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 0 | 100 | 0 |
Electeurs de Marine Le Pen | 17 | 44 | 39 |
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions/Radio France/Le Monde. Enquête réalisée par téléphone le 3 mai 2012 avec un échantillon de 1018 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Base : inscrits, certains d’aller voter, exprimés. 22 % des personnes interrogées et certaines d’aller voter n’ont pas exprimé d’intention de vote. Après le premier tour, la question posée est "Le second tour de l'élection présidentielle opposera François Hollande à Nicolas Sarkozy. Quel est le candidat pour lequel il y a le plus de chance que vous votiez?"
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 52.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2012 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2012 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2012 | 54 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2012 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2012 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2012 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2012 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2012 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2012 | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12-2011 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-10-2011 | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | Choix définitif | Peut encore changer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de François Hollande | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2012 | 78 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de François Hollande | 90 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 90 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2012 | 81 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de François Hollande | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 89 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2012 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de François Hollande | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Nicolas Sarkozy | 87 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-2012 | 81 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2012 | 82 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2012 | 82 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2012 | 79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2012 | 76 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2012 | 77 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2012 | 78 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2012 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2012 | 79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2012 | 77 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12-2011 | 81 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-10-2011 | 79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Graphiques | François Hollande | Nicolas Sarkozy | N'ont pas exprimé d'intentions de vote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 76 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de François Bayrou | 30 | 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Marine Le Pen | 15 | 54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electeurs de Jean-Luc Mélenchon | 80 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
