Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
Ifop/Paris Match | 13 avril | 69 | 31 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Publié le 19 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 avril 2012 avec un échantillon de 1029 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-2012 | 13 | 56 | 26 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2012 | 13 | 58 | 23 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2012 | 14 | 58 | 24 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2012 | 11 | 59 | 24 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-12-2011 | 14 | 59 | 22 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10-2011 | 16 | 53 | 24 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-09-2011 | 14 | 59 | 21 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-07-2011 | 14 | 60 | 21 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-06-2011 | 17 | 59 | 20 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-2011 | 16 | 59 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2011 | 17 | 54 | 22 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2011 | 15 | 58 | 21 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2011 | 19 | 55 | 22 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2010 | 15 | 57 | 23 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-11-2010 | 17 | 56 | 22 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-10-2010 | 16 | 56 | 23 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-09-2010 | 14 | 59 | 22 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-07-2010 | 15 | 62 | 18 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-06-2010 | 13 | 58 | 23 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-06-2010 | 17 | 58 | 21 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2010 | 18 | 57 | 21 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2010 | 19 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2010 | 19 | 57 | 19 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2010 | 13 | 63 | 19 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2010 | 18 | 57 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2009 | 17 | 61 | 17 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2009 | 18 | 57 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-10-2009 | 15 | 61 | 20 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-09-2009 | 13 | 63 | 19 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-07-2009 | 17 | 56 | 22 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-06-2009 | 16 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrer l'historique entier |
Publié le 16 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 juin 2011 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Graphiques | Jacques Chirac | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
73 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Sympathisants UMP | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 |
Publié le 7 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour 19/45 M6. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 mars 2011 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Graphiques | Sympathisants de droite | Sympathisants de gauche | Apolitiques | |
% | % | % | % | |
La justice doit le poursuivre comme n’importe quel citoyen | 56 | 48 | 71 | 39 |
La justice devrait le laisser tranquille, ces histoires sont anciennes | 31 | 45 | 27 | 28 |
(NSP) | 13 | 7 | 2 | 33 |
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Graphiques | Total bonne opinion |
---|---|
% | |
10-04-2009 | 74 |
06-03-2009 | 71 |