Source |
BVA 1-2 mai |
Elabe 4 mai |
Harris 2-5 mai |
Ifop 2-5 mai |
Ipsos 4 mai |
OpinionWay 2-4 mai |
Sofres 28-30 avril |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | % | % | % | % | % | % | % | |
Emmanuel Macron / En Marche! |
60
|
62
|
62
|
63
|
61,5
|
62
|
59
|
|
Marine Le Pen / FN |
40
|
38
|
38
|
37
|
38,5
|
38
|
41
|
|
1501 | 1009 | 4991 | 1861 | 2632 | 1500 | 1539 |
Source |
BVA 20-21 avril |
Elabe 19-20 avril |
Harris 18-20 avril |
Ifop 18-21 avril |
Ipsos 19-20 avril |
OpinionWay 18-20 avril |
Sofres 14-17 avril |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | % | % | % | % | % | % | % | |
Nathalie Arthaud / LO |
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0
|
0,5
|
|
Philippe Poutou / NPA |
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2
|
2
|
|
Jean-Luc Mélenchon / FG |
19,5
|
19,5
|
19
|
18,5
|
19
|
18
|
18
|
|
Benoît Hamon / PS |
8
|
7
|
7,5
|
7
|
7,5
|
8
|
8
|
|
Emmanuel Macron / En Marche! |
23
|
24
|
24,5
|
24,5
|
24
|
23
|
24
|
|
Jean Lassalle / Résistons ! |
1
|
1
|
1
|
1
|
1,5
|
1
|
1
|
|
François Fillon / Les Républicains |
19
|
20
|
20
|
19,5
|
19
|
21
|
18,5
|
|
Nicolas Dupont-Aignan / Debout la France |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
François Asselineau / UPR |
0,5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Marine Le Pen / FN |
23
|
21,5
|
21
|
22,5
|
22
|
22
|
23
|
|
Jacques Cheminade / Solidarité et Progrès |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1548 | 1445 | 962 | 2823 | 2048 | 1500 | 1530 |
Source |
BVA 20-21 avril |
Elabe 19-20 avril |
Ifop 18-21 avril |
Ipsos 19-20 avril |
Sofres 14-17 avril |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Participation |
80
|
71
|
73
|
73
|
78
|
|
Abstention |
20
|
29
|
27
|
27
|
22
|
|
1548 | 1445 | 2823 | 2048 | 1530 |
Ces tableaux regroupent les dernières intentions de vote tels que mesurés par les instituts de sondage. Ils peuvent correspondre à des questions légèrement ou très différentes et ce fait, ainsi que l'existence de la marge d'erreur, doit être pris en compte dans toute analyse des chiffres donnés.
Dernier résultat publié le 18 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par Sofres pour OnePoint/rtl/lci et le figaro/. Enquête réalisée par Internet du 14 au 17 avril 2017 avec un échantillon de 1530 personnes. Marge d'erreur: environ 2,5%.
«Intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | Jean Lassalle | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | François Asselineau | Marine Le Pen | Jacques Cheminade | Ne sont pas certains d'aller voter ou n'ont pas exprimé d'intentions de vote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
17-4-2017 | 0,5 | 2 | 18 | 8 | 24 | 1 | 18,5 | 4 | 1 | 23 | 0 | 22 |
7-4-2017 | 0,5 | 2,5 | 18 | 9 | 24 | 0,5 | 17 | 3,5 | 1 | 24 | 0 | |
17-3-2017 | 1,5 | 1 | 12 | 12 | 26 | 0,5 | 17 | 3 | 1 | 26 | 0 | 30 |
Questions précédentes avec un intitulé ou des choix de réponse différents:
«Intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle»
Jacques Cheminade | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Alain Juppé | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | ||||||||||
4-3-2017 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 25 | 17 | 2 | 26 | |
Hypothèse 2 | ||||||||||
4-3-2017 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 20 | 24,5 | 2,5 | 27 |
«Intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
24-2-2017 | 1 | 0,5 | 10 | 14 | 25 | 20 | 2,5 | 27 |
«Intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Cécile Duflot | François Hollande | François Bayrou | Alain Juppé | Bruno Le Maire | François Fillon | Nicolas Sarkozy | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | ||||||||||||
16-4-2016 | 1,5 | 2,5 | 13 | 3 | 14 | 12 | 23 | 6 | 25 | |||
Hypothèse 2 | ||||||||||||
16-4-2016 | 2 | 3 | 14 | 4 | 16 | 24 | 8 | 29 | ||||
Hypothèse 3 | ||||||||||||
16-4-2016 | 2 | 2 | 12 | 4 | 13 | 35 | 6 | 26 | ||||
Hypothèse 4 | ||||||||||||
16-4-2016 | 2 | 3 | 14 | 4 | 14 | 23 | 8 | 32 | ||||
Hypothèse 5 | ||||||||||||
16-4-2016 | 2 | 3 | 16 | 5 | 15 | 21 | 8 | 30 | ||||
Hypothèse 6 | ||||||||||||
16-4-2016 | 1 | 2 | 13,5 | 3 | 13,5 | 35 | 5 | 27 | ||||
Hypothèse 7 | ||||||||||||
16-4-2016 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 12 | 22 | 6 | 27 | |||
Hypothèse 8 | ||||||||||||
16-4-2016 | 1,5 | 2,5 | 13 | 3 | 14 | 11 | 21 | 4 | 29 | |||
Hypothèse 9 | ||||||||||||
16-4-2016 | 2 | 2 | 13 | 3 | 15 | 11 | 18 | 6 | 30 |
Dernier résultat publié le 21 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée par Internet du 20 au 21 avril 2017 avec un échantillon de 1548 personnes. Marge d'erreur: environ 2,5%.
«Intentions de vote 1er tour»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | Jean Lassalle | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | François Asselineau | Marine Le Pen | Jacques Cheminade | N'ont pas exprimé d'intentions de vote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
21-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19,5 | 8 | 23 | 1 | 19 | 4 | 0,5 | 23 | 0 | 6 |
19-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 8,5 | 24 | 0,5 | 19 | 3,5 | 0,5 | 23 | 0 | 5 |
14-4-2017 | 1 | 1,5 | 20 | 7,5 | 23 | 1 | 20 | 3 | 1 | 22 | 0 | 6 |
7-4-2017 | 1 | 1,5 | 19 | 8,5 | 23 | 1 | 19 | 3,5 | 0,5 | 23 | 0 | 9 |
30-3-2017 | 1 | 0,5 | 15 | 11,5 | 25 | 0,5 | 19 | 3 | 0,5 | 24 | 0 | 7 |
24-3-2017 | 0,5 | 0,5 | 14 | 11,5 | 26 | 1 | 17 | 4 | 0,5 | 25 | 0 |
Questions précédentes avec un intitulé ou des choix de réponse différents:
«Intentions de vote 1er tour»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | François Asselineau | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
17-3-2017 | 1 | 0 | 12 | 12,5 | 25 | 19,5 | 3 | 1 | 26 |
«Intentions de vote 1er tour»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
10-3-2017 | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | 26 | 20 | 2 | 26 |
2-3-2017 | 0,5 | 1 | 11,5 | 15,5 | 24 | 19 | 2,5 | 26 |
«Intentions de vote 1er tour»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Arnaud Montebourg | Vincent Peillon | Manuel Valls | Emmanuel Macron | François Bayrou | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | |||||||||||||
8-1-2016 | 1 | 1 | 13 | 2,5 | 11 | 16 | 5 | 24 | 1,5 | 25 | |||
Hypothèse 2 | |||||||||||||
8-1-2016 | 1,5 | 1 | 12,5 | 3 | 6,5 | 20 | 5 | 24 | 1,5 | 25 | |||
Hypothèse 3 | |||||||||||||
8-1-2016 | 1 | 0,5 | 12,5 | 2,5 | 6 | 20 | 6 | 24 | 1,5 | 26 | |||
Hypothèse 4 | |||||||||||||
8-1-2016 | 1 | 1 | 13 | 2,5 | 5 | 20 | 6 | 24 | 1,5 | 26 |
Dernier résultat publié le 21 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France. Enquête réalisée par Internet du 19 au 20 avril 2017 avec un échantillon de 2048 personnes. Marge d'erreur: environ 2,2%.
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | Jean Lassalle | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | François Asselineau | Jacques Cheminade | Personnes certaines d’aller voter n’ayant pas exprimé d’intention de vote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
20-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 7,5 | 24 | 1,5 | 19 | 4 | 22 | 1 | 0 | 7 |
17-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 8 | 23 | 1 | 19,5 | 4 | 22,5 | 1 | 0 | 4 |
13-4-2017 | 0,5 | 2 | 20 | 7,5 | 22 | 1,5 | 19 | 3,5 | 22 | 1,5 | 0,5 | 10 |
9-4-2017 | 1 | 1,5 | 18,5 | 8 | 24 | 0,5 | 18 | 3,5 | 24 | 0 | 1 | |
2-4-2017 | 1 | 1 | 15 | 10 | 25 | 1 | 17,5 | 4 | 25 | 0 | 0,5 | 5 |
27-3-2017 | 1 | 1 | 14 | 12 | 24 | 1 | 18 | 3,5 | 25 | 0,5 | 0 |
Questions précédentes avec un intitulé ou des choix de réponse différents:
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | François Asselineau | Marine Le Pen | Jacques Cheminade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
15-3-2017 | 1 | 0,5 | 11,5 | 12,5 | 26 | 17,5 | 3,5 | 0,5 | 27 | 0 |
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Jacques Cheminade | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
5-3-2017 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 14 | 25 | 17,5 | 3 | 27 |
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Jacques Cheminade | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Bayrou | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | |||||||||||
12-2-2017 | 0 | 0,5 | 0,5 | 12 | 2 | 14,5 | 23 | 18,5 | 3 | 26 | |
Hypothèse 2 | |||||||||||
12-2-2017 | 0 | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 2 | 14 | 20 | 6 | 17,5 | 3 | 25 |
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Jacques Cheminade | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Arnaud Montebourg | Manuel Valls | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | ||||||||||||
20-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 20 | 26 | 2 | 27 | ||
Hypothèse 2 | ||||||||||||
20-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 18 | 25 | 2 | 27 | ||
Hypothèse 3 | ||||||||||||
20-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 20 | 26 | 2 | 27 |
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel est le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez? Si vous aviez le choix entre les candidats suivants …?»
Jacques Cheminade | Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Arnaud Montebourg | Manuel Valls | Emmanuel Macron | François Bayrou | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hypothèse 1 | |||||||||||||
15-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2,5 | 9 | 17 | 5 | 23 | 2,5 | 25 | ||
Hypothèse 2 | |||||||||||||
15-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2,5 | 10 | 19 | 24 | 2,5 | 25 | |||
Hypothèse 3 | |||||||||||||
15-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2,5 | 6 | 19 | 5 | 24 | 2,5 | 26 | ||
Hypothèse 4 | |||||||||||||
15-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2,5 | 7 | 21 | 25 | 2,5 | 26 | |||
Hypothèse 5 | |||||||||||||
15-1-2017 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2,5 | 7 | 21 | 25 | 2,5 | 26 |
Dernier résultat publié le 20 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par Harris pour Indeed, LCP. Enquête réalisée par Internet du 18 au 20 avril 2017 avec un échantillon de 962 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
«Intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | Jean Lassalle | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | François Asselineau | Marine Le Pen | Jacques Cheminade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
20-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 7,5 | 24,5 | 1 | 20 | 4 | 1 | 21 | 0 |
19-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 7,5 | 25 | 1 | 19 | 4 | 0,5 | 22 | 0 |
13-4-2017 | 0 | 1 | 19 | 8 | 24 | 1 | 20 | 4 | 1 | 22 | 0 |
6-4-2017 | 1 | 1 | 18 | 9 | 24 | 1 | 19 | 3 | 1 | 23 | 0 |
5-4-2017 | 1 | 1 | 17 | 9 | 25 | 1 | 18 | 3 | 1 | 24 | 0 |
22-3-2017 | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | 26 | 1 | 18 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Questions précédentes avec un intitulé ou des choix de réponse différents:
«Intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
8-3-2017 | 1 | 0 | 12 | 13 | 26 | 20 | 3 | 25 |
«Intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
22-2-2017 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 20 | 21 | 3 | 25 |
«Intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Yannick Jadot | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Bayrou | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
8-2-2017 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 21 | 5 | 19 | 2 | 24 |
Dernier résultat publié le 21 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par OpinionWay pour ORPI/Les Echos/Radio Classique. Enquête réalisée par Internet du 18 au 20 avril 2017 avec un échantillon de 1500 personnes. Marge d'erreur: environ 2,5%.
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | François Asselineau | Jacques Cheminade | Jean Lassalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
20-4-2017 | 0 | 2 | 18 | 8 | 23 | 21 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 |
18-4-2017 | 0 | 2 | 19 | 8 | 23 | 20 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 |
17-4-2017 | 0 | 2 | 19 | 8 | 23 | 20 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 |
16-4-2017 | 1 | 2 | 18 | 8 | 22 | 21 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 |
13-4-2017 | 0 | 2 | 17 | 9 | 22 | 20 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 |
12-4-2017 | 0 | 2 | 17 | 8 | 23 | 20 | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 |
11-4-2017 | 0 | 2 | 18 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 |
10-4-2017 | 0 | 2 | 18 | 8 | 23 | 19 | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 |
9-4-2017 | 0 | 2 | 18 | 9 | 23 | 19 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 |
6-4-2017 | 0 | 2 | 16 | 10 | 24 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5-4-2017 | 0 | 1 | 16 | 10 | 24 | 20 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 |
4-4-2017 | 0 | 1 | 15 | 10 | 24 | 20 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 |
3-4-2017 | 0 | 2 | 19 | 8 | 23 | 20 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 |
3-4-2017 | 0 | 1 | 15 | 10 | 24 | 20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
2-4-2017 | 0 | 1 | 15 | 11 | 24 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 |
30-3-2017 | 0 | 1 | 15 | 11 | 24 | 19 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 |
29-3-2017 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 |
28-3-2017 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 |
27-3-2017 | 1 | 1 | 14 | 10 | 24 | 20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
26-3-2017 | 1 | 1 | 13 | 11 | 24 | 20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
23-3-2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 24 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 |
22-3-2017 | 1 | 0 | 13 | 12 | 25 | 19 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 |
21-3-2017 | 1 | 1 | 12 | 13 | 24 | 19 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 |
20-3-2017 | 1 | 1 | 11 | 14 | 24 | 18 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 |
19-3-2017 | 1 | 1 | 12 | 13 | 23 | 18 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 |
Questions précédentes avec un intitulé ou des choix de réponse différents:
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
16-3-2017 | 1 | 0 | 11 | 12 | 25 | 20 | 3 | 28 |
15-3-2017 | 1 | 0 | 12 | 13 | 25 | 19 | 3 | 27 |
14-3-2017 | 1 | 0 | 12 | 13 | 25 | 19 | 3 | 27 |
13-3-2017 | 1 | 0 | 11 | 14 | 24 | 20 | 3 | 27 |
12-3-2017 | 1 | 0 | 11 | 14 | 25 | 20 | 2 | 27 |
9-3-2017 | 1 | 0 | 11 | 14 | 26 | 20 | 2 | 26 |
8-3-2017 | 1 | 0 | 10 | 15 | 25 | 21 | 2 | 26 |
7-3-2017 | 0 | 0 | 10 | 16 | 25 | 21 | 2 | 26 |
6-3-2017 | 0 | 0 | 10 | 16 | 25 | 20 | 3 | 26 |
5-3-2017 | 0 | 1 | 11 | 15 | 24 | 19 | 3 | 27 |
2-3-2017 | 0 | 1 | 11 | 15 | 24 | 19 | 3 | 27 |
1-3-2017 | 0 | 1 | 11 | 16 | 23 | 21 | 3 | 25 |
28-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 16 | 24 | 21 | 3 | 25 |
27-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 15 | 24 | 21 | 3 | 26 |
26-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 15 | 24 | 21 | 3 | 26 |
«Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?»
Nathalie Arthaud | Philippe Poutou | Jean-Luc Mélenchon | Benoît Hamon | Yannick Jadot | Emmanuel Macron | François Fillon | Nicolas Dupont-Aignan | Marine Le Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
23-2-2017 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 | 23 | 21 | 3 | 26 |
22-2-2017 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 | 22 | 21 | 4 | 26 |
21-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 22 | 21 | 4 | 26 |
20-2-2017 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 21 | 21 | 4 | 26 |
19-2-2017 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 20 | 20 | 3 | 27 |
16-2-2017 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 20 | 20 | 3 | 26 |
15-2-2017 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 21 | 20 | 3 | 26 |
14-2-2017 | 0 | 1 | 11 | 15 | 2 | 21 | 20 | 3 | 27 |
13-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 22 | 20 | 3 | 27 |
12-2-2017 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 22 | 21 | 3 | 26 |
9-2-2017 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 21 | 20 | 3 | 25 |
8-2-2017 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 21 | 20 | 4 | 24 |
7-2-2017 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 22 | 20 | 3 | 25 |
6-2-2017 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 23 | 20 | 4 | 25 |
5-2-2017 | 0 | 1 | 11 | 14 | 2 | 23 | 20 | 3 | 26 |
Dernier résultat publié le 21 avril 2017 - Lien
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial/Paris Match/i-Télé/Sud Radio. Enquête réalisée par Internet du 18 au 21 avril 2017 avec un échantillon de 2823 personnes. Marge d'erreur: environ 1,8%.
«Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?»
Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jean-Luc MELENCHON | Benoît HAMON | Emmanuel MACRON | François FILLON | Nicolas DUPONT-AIGNAN | Marine LE PEN | Jacques CHEMINADE | François ASSELINEAU | Jean LASSALLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
21-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 7 | 24,5 | 19,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1 | 1 |
20-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 7 | 24 | 19,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1 | 1,5 |
19-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 7,5 | 23,5 | 19,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1 | 1,5 |
18-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19 | 7,5 | 23,5 | 19,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1 | 1 |
17-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 19,5 | 7,5 | 23 | 19,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1 | 1 |
14-4-2017 | 0,5 | 2 | 19 | 8 | 22,5 | 19 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 |
13-4-2017 | 0,5 | 2 | 19 | 8,5 | 22,5 | 19 | 3,5 | 23,5 | 0 | 0,5 | 1 |
12-4-2017 | 0,5 | 2 | 18,5 | 8,5 | 22,5 | 19 | 3,5 | 23,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |
11-4-2017 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 8,5 | 23 | 19 | 3,5 | 24 | 0 | 0,5 | 1 |
10-4-2017 | 0,5 | 2 | 18 | 9 | 23 | 18,5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 |
7-4-2017 | 0,5 | 1 | 17 | 9,5 | 23,5 | 18,5 | 4,5 | 24,5 | 0 | 0 | 1 |
6-4-2017 | 0,5 | 1 | 16,5 | 9,5 | 24 | 18,5 | 4,5 | 24,5 | 0 | 0 | 1 |
5-4-2017 | 0,5 | 1 | 16 | 9,5 | 24,5 | 18 | 4,5 | 25 | 0 | 0 | 1 |
4-4-2017 | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 10 | 25 | 17,5 | 4,5 | 25 | 0 | 0,5 | 1 |
3-4-2017 | 0,5 | 0,5 | 15 | 10 | 26 | 17 | 4 | 25,5 | 0 | 0,5 | 1 |
31-3-2017 | 0,5 | 1 | 15 | 10 | 26 | 17,5 | 4 | 25 | 0 | 0,5 | 0,5 |
30-3-2017 | 0,5 | 1 | 14,5 | 10 | 26 | 17,5 | 4 | 25,5 | 0 | 0 | 1 |
29-3-2017 | 0,5 | 0,5 | 14 | 10 | 26 | 17,5 | 4,5 | 25,5 | 0 | 0,5 | 1 |
28-3-2017 | 1 | 0,5 | 14 | 10,5 | 25,5 | 17,5 | 4,5 | 25 | 0 | 0,5 | 1 |
