Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 25-26 septembre 2017 | 48 | 46 | @ | 1092 |
Elabe/les echos/radio classique | 5-6 septembre 2017 | 32 | 57 | 1002 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 44 | 56 | 942 | |
Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 51 | 27 | 1010 | |
Ifop/LE JOURNAL DU DIMANCHE | 15-23 septembre 2017 | 48 | 46 | @ | 1989 |
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 29-30 septembre 2017 | 52 | 46 | 1003 | |
Ipsos/Le Point | 21-22 juillet 2017 | 41 | 36 | @ | 1022 |
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale | 13-14 septembre 2017 | 46 | 53 | 992 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 34 | 47 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Quelle opinion avez-vous d’Edouard Philippe en tant que Premier ministre ?»
ST Bonne | Très bonne | Plutôt bonne | ST Mauvaise | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
26-9-2017 | 48 | 7 | 41 | 46 | 24 | 22 | 6 |
29-8-2017 | 46 | 5 | 41 | 50 | 30 | 20 | 4 |
18-7-2017 | 55 | 8 | 47 | 42 | 29 | 13 | 3 |
20-6-2017 | 57 | 8 | 49 | 38 | 25 | 13 | 5 |
23-5-2017 | 59 | 6 | 53 | 34 | 25 | 9 | 7 |
Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, Edouard PHILIPPE, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ?»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Pas vraiment confiance | Pas confiance du tout | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
6-9-2017 | 32 | 5 | 27 | 57 | 32 | 25 | 11 |
2-8-2017 | 37 | 6 | 31 | 51 | 31 | 20 | 12 |
5-7-2017 | 43 | 9 | 34 | 46 | 26 | 20 | 11 |
6-6-2017 | 38 | 6 | 32 | 46 | 25 | 21 | 16 |
17-5-2017 | 36 | 4 | 32 | 43 | 26 | 17 | 21 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Edouard Philippe en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?»
Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
24-8-2017 | 44 | 5 | 39 | 56 | 36 | 20 | 0 |
27-7-2017 | 49 | 9 | 40 | 50 | 29 | 21 | 1 |
29-6-2017 | 58 | 10 | 48 | 42 | 25 | 17 | 0 |
26-5-2017 | 53 | 8 | 45 | 46 | 28 | 18 | 1 |
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Edouard Philippe]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
9-9-2017 | 51 | 6 | 45 | 27 | 19 | 8 | 21 | 1 |
13-7-2017 | 53 | 6 | 47 | 23 | 19 | 4 | 22 | 2 |
24-6-2017 | 60 | 7 | 53 | 17 | 12 | 5 | 22 | 1 |
26-5-2017 | 50 | 7 | 43 | 17 | 12 | 5 | 31 | 2 |
Dernier résultat publié le 24 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour LE JOURNAL DU DIMANCHE. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 15 au 23 septembre 2017 avec un échantillon de 1989 personnes. Marge d'erreur: environ 2.2%.
«Êtes-vous satisfait ou mécontent d’Edouard Philippe comme Premier ministre ?»
TOTAL Satisfaits | Très satisfaits | Plutôt satisfaits | TOTAL Mécontents | Plutôt mécontents | Très mécontents | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
23-9-2017 | 48 | 4 | 44 | 46 | 32 | 14 | 6 |
26-8-2017 | 47 | 2 | 45 | 45 | 32 | 13 | 8 |
22-7-2017 | 56 | 4 | 52 | 37 | 27 | 10 | 7 |
24-6-2017 | 64 | 5 | 59 | 32 | 24 | 8 | 4 |
20-5-2017 | 55 | 5 | 50 | 24 | 18 | 6 | 21 |
Dernier résultat publié le 4 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 2017 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Approuvez-vous ou n’approuvez-vous pas l’action d’Edouard Philippe comme Premier ministre ?»
TOTAL Approuve | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | TOTAL N’approuve pas | N’approuve plutôt pas | N’approuve pas du tout | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
30-9-2017 | 52 | 14 | 38 | 46 | 24 | 22 | 2 |
2-9-2017 | 52 | 14 | 38 | 46 | 26 | 20 | 2 |
8-7-2017 | 60 | 18 | 42 | 37 | 18 | 19 | 3 |
17-6-2017 | 61 | 18 | 43 | 36 | 20 | 16 | 3 |
20-5-2017 | 63 | 16 | 47 | 27 | 16 | 11 | 10 |
Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l'action d’Edouard Philippe en tant que Premier ministre ?»
Total favorable | Très favorable | Plutôt favorable | Total défavorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
22-7-2017 | 41 | 6 | 35 | 36 | 22 | 14 | 23 |
24-6-2017 | 39 | 6 | 33 | 24 | 14 | 10 | 37 |
20-5-2017 | 31 | 4 | 27 | 21 | 10 | 11 | 48 |
Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Diriez-vous qu’Edouard Philippe est un bon Premier ministre ?»
Oui | Non | (NSP) | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
14-9-2017 | 46 | 53 | 1 |
22-6-2017 | 57 | 41 | 2 |
23-5-2017 | 55 | 43 | 2 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action d'Edouard Philippe comme Premier Ministre ?»
Favorable | Très favorable | Plutôt favorable | Défavorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | Je ne sais pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
28-9-2017 | 34 | 4 | 29 | 47 | 23 | 24 | 19 |
29-8-2017 | 32 | 5 | 27 | 47 | 25 | 22 | 21 |
27-7-2017 | 37 | 5 | 32 | 42 | 20 | 22 | 21 |
30-6-2017 | 39 | 6 | 33 | 31 | 17 | 14 | 30 |
25-5-2017 | 31 | 5 | 27 | 28 | 13 | 15 | 40 |