Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 25-26 septembre 2017 | 45 | 51 | @ | 1092 |
BVA/ | 5-6 avril 2017 | 43 | @ | 1517 | |
Elabe/les echos/radio classique | 5 avril 2017 | 44 | 45 | 1004 | |
Elabe/les echos/radio classique | 5-6 septembre 2017 | 37 | 58 | 1002 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 46 | 54 | 942 | |
Harris/Délits d'opinion | 25-27 avril 2017 | 42 | 1016 | ||
Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 53 | 42 | 1010 | |
Ifop/LE JOURNAL DU DIMANCHE | 15-23 septembre 2017 | 45 | 53 | @ | 1989 |
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 29-30 septembre 2017 | 44 | 55 | 1003 | |
Ipsos/LE POINT | 7-8 avril 2017 | 48 | 43 | 961 | |
Ipsos/Le Point | 21-22 juillet 2017 | 42 | 42 | @ | 1022 |
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale | 13-14 septembre 2017 | 44 | 56 | 992 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 26-27 avril 2017 | 25 | 42 | @ | 1010 |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 32 | 56 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Quelle opinion avez-vous d’Emmanuel Macron en tant que président de la République ?»
ST Bonne | Très bonne | Plutôt bonne | ST Mauvaise | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
26-9-2017 | 45 | 10 | 35 | 51 | 23 | 28 | 4 |
29-8-2017 | 43 | 9 | 34 | 55 | 30 | 25 | 2 |
18-7-2017 | 54 | 14 | 40 | 44 | 27 | 17 | 2 |
20-6-2017 | 59 | 14 | 45 | 39 | 25 | 14 | 2 |
23-5-2017 | 62 | 16 | 46 | 35 | 22 | 13 | 3 |
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 5 au 6 avril 2017 avec un échantillon de 1517 personnes. Marge d'erreur: environ 2.5%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Emmanuel Macron]»
Oui | |
---|---|
% | |
6-4-2017 | 43 |
7-3-2017 | 41 |
7-2-2017 | 40 |
7-2-2017 | 40 |
4-1-2017 | 44 |
4-1-2017 | 44 |
30-11-2016 | 45 |
25-10-2016 | 42 |
28-9-2016 | 44 |
21-7-2016 | 41 |
21-6-2016 | 40 |
24-5-2016 | 45 |
26-4-2016 | 48 |
22-3-2016 | 44 |
16-2-2016 | 48 |
20-1-2016 | 47 |
19-11-2015 | 44 |
27-10-2015 | 42 |
23-9-2015 | 41 |
16-7-2015 | 39 |
3-6-2015 | 39 |
8-5-2015 | 38 |
8-4-2015 | 39 |
11-3-2015 | 39 |
11-2-2015 | 36 |
14-1-2015 | 38 |
18-12-2014 | 39 |
29-10-2014 | 36 |
26-9-2014 | 23 |
26-9-2014 | 23 |
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet le 5 avril 2017 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Emmanuel Macron]»
ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
5-4-2017 | 44 | 11 | 33 | 45 | 22 | 23 | 11 |
8-3-2017 | 45 | 10 | 35 | 45 | 25 | 20 | 10 |
8-2-2017 | 43 | 10 | 33 | 46 | 25 | 21 | 11 |
11-1-2017 | 41 | 7 | 34 | 45 | 26 | 19 | 14 |
7-12-2016 | 39 | 7 | 32 | 49 | 26 | 23 | 12 |
2-11-2016 | 33 | 6 | 27 | 52 | 25 | 27 | 15 |
5-10-2016 | 36 | 6 | 30 | 49 | 25 | 24 | 15 |
7-9-2016 | 40 | 7 | 33 | 47 | 23 | 24 | 13 |
3-8-2016 | 37 | 6 | 31 | 49 | 25 | 24 | 14 |
6-7-2016 | 36 | 5 | 31 | 50 | 27 | 23 | 14 |
1-6-2016 | 37 | 7 | 30 | 49 | 24 | 25 | 14 |
3-5-2016 | 43 | 8 | 35 | 42 | 22 | 20 | 15 |
6-4-2016 | 38 | 6 | 32 | 45 | 23 | 22 | 17 |
2-3-2016 | 43 | 7 | 36 | 42 | 24 | 18 | 15 |
3-2-2016 | 42 | 10 | 32 | 43 | 24 | 19 | 15 |
6-1-2016 | 43 | 9 | 34 | 40 | 22 | 18 | 17 |
2-12-2015 | 38 | 8 | 30 | 44 | 26 | 18 | 18 |
Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Emmanuel MACRON, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ?»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Pas vraiment confiance | Pas confiance du tout | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
6-9-2017 | 37 | 7 | 30 | 58 | 32 | 26 | 5 |
2-8-2017 | 40 | 9 | 31 | 55 | 34 | 21 | 5 |
5-7-2017 | 45 | 10 | 35 | 46 | 28 | 18 | 9 |
6-6-2017 | 45 | 10 | 35 | 45 | 28 | 17 | 10 |
17-5-2017 | 45 | 10 | 35 | 46 | 30 | 16 | 9 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Emmanuel Macron en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?»
Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
24-8-2017 | 46 | 8 | 38 | 54 | 32 | 22 | 0 |
27-7-2017 | 51 | 13 | 38 | 49 | 27 | 22 | 0 |
29-6-2017 | 59 | 15 | 44 | 41 | 25 | 16 | 0 |
26-5-2017 | 57 | 16 | 41 | 43 | 25 | 18 | 0 |
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Emmanuel Macron]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
27-4-2017 | 42 |
30-3-2017 | 42 |
23-2-2017 | 36 |
26-1-2017 | 42 |
29-12-2016 | 41 |
1-12-2016 | 39 |
27-10-2016 | 36 |
22-9-2016 | 35 |
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Emmanuel Macron]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
9-9-2017 | 53 | 9 | 44 | 42 | 23 | 19 | 4 | 1 |
13-7-2017 | 66 | 13 | 53 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 |
24-6-2017 | 69 | 15 | 54 | 27 | 16 | 11 | 4 | 0 |
26-5-2017 | 67 | 17 | 50 | 29 | 18 | 11 | 4 | 0 |
8-4-2017 | 55 | 9 | 46 | 40 | 26 | 14 | 5 | 0 |
11-3-2017 | 52 | 8 | 44 | 45 | 29 | 16 | 3 | 0 |
11-2-2017 | 52 | 9 | 43 | 41 | 29 | 12 | 7 | 0 |
14-1-2017 | 53 | 10 | 43 | 42 | 26 | 16 | 5 | 0 |
10-12-2016 | 51 | 8 | 43 | 42 | 29 | 13 | 7 | 0 |
5-11-2016 | 49 | 8 | 41 | 44 | 27 | 17 | 7 | 0 |
8-10-2016 | 45 | 7 | 38 | 49 | 30 | 19 | 6 | 0 |
10-9-2016 | 49 | 7 | 42 | 46 | 27 | 19 | 5 | 0 |
9-7-2016 | 52 | 8 | 44 | 41 | 26 | 15 | 6 | 1 |
11-6-2016 | 43 | 6 | 37 | 50 | 27 | 23 | 7 | 0 |
7-5-2016 | 55 | 10 | 45 | 40 | 24 | 16 | 5 | 0 |
9-4-2016 | 53 | 10 | 43 | 39 | 25 | 14 | 7 | 1 |
5-3-2016 | 51 | 10 | 41 | 43 | 29 | 14 | 6 | 0 |
6-2-2016 | 53 | 10 | 43 | 39 | 26 | 13 | 8 | 0 |
16-1-2016 | 53 | 10 | 43 | 36 | 24 | 12 | 10 | 1 |
12-12-2015 | 50 | 9 | 41 | 40 | 26 | 14 | 9 | 1 |
7-11-2015 | 47 | 6 | 41 | 43 | 27 | 16 | 10 | 0 |
10-10-2015 | 47 | 7 | 40 | 40 | 27 | 13 | 12 | 1 |
5-9-2015 | 47 | 6 | 41 | 42 | 28 | 14 | 11 | 0 |
11-7-2015 | 47 | 7 | 40 | 42 | 29 | 13 | 10 | 1 |
6-6-2015 | 49 | 6 | 43 | 39 | 24 | 15 | 11 | 1 |
9-5-2015 | 55 | 7 | 48 | 37 | 24 | 13 | 7 | 1 |
11-4-2015 | 50 | 5 | 45 | 38 | 26 | 12 | 12 | 0 |
14-3-2015 | 48 | 9 | 39 | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 |
21-2-2015 | 45 | 6 | 39 | 37 | 26 | 11 | 17 | 1 |
24-1-2015 | 39 | 5 | 34 | 30 | 21 | 9 | 28 | 3 |
13-12-2014 | 40 | 4 | 36 | 35 | 24 | 11 | 24 | 1 |
8-11-2014 | 34 | 5 | 29 | 33 | 26 | 7 | 30 | 3 |
10-10-2014 | 28 | 2 | 26 | 25 | 19 | 6 | 41 | 6 |
6-9-2014 | 28 | 2 | 26 | 25 | 19 | 6 | 43 | 4 |
Dernier résultat publié le 24 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour LE JOURNAL DU DIMANCHE. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 15 au 23 septembre 2017 avec un échantillon de 1989 personnes. Marge d'erreur: environ 2.2%.
«Êtes-vous satisfait ou mécontent d’Emmanuel Macron comme Président de la République ?»
TOTAL Satisfaits | Très satisfaits | Plutôt satisfaits | TOTAL Mécontents | Plutôt mécontents | Très mécontents | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
23-9-2017 | 45 | 6 | 39 | 53 | 33 | 20 | 2 |
26-8-2017 | 40 | 4 | 36 | 57 | 37 | 20 | 3 |
22-7-2017 | 54 | 7 | 47 | 43 | 28 | 15 | 3 |
24-6-2017 | 64 | 10 | 54 | 35 | 23 | 12 | 1 |
20-5-2017 | 62 | 12 | 50 | 31 | 20 | 11 | 7 |
Dernier résultat publié le 4 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 septembre 2017 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Approuvez-vous ou n’approuvez-vous pas l’action d’Emmanuel Macron comme Président de la République ?»
TOTAL Approuve | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | TOTAL N’approuve pas | N’approuve plutôt pas | N’approuve pas du tout | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
30-9-2017 | 44 | 10 | 34 | 55 | 26 | 29 | 1 |
2-9-2017 | 46 | 12 | 34 | 54 | 24 | 30 | 0 |
8-7-2017 | 56 | 15 | 41 | 42 | 20 | 22 | 2 |
17-6-2017 | 60 | 17 | 43 | 38 | 18 | 20 | 2 |
20-5-2017 | 66 | 19 | 47 | 30 | 15 | 15 | 4 |
Dernier résultat publié le 12 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour LE POINT. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Emmanuel Macron]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
8-4-2017 | 48 | 43 | 9 |
11-3-2017 | 47 | 40 | 13 |
11-2-2017 | 39 | 49 | 12 |
14-1-2017 | 45 | 41 | 14 |
10-12-2016 | 44 | 43 | 13 |
10-12-2016 | 44 | 43 | 13 |
12-11-2016 | 41 | 46 | 13 |
12-11-2016 | 41 | 46 | 13 |
15-10-2016 | 40 | 48 | 12 |
15-10-2016 | 40 | 48 | 12 |
10-9-2016 | 37 | 48 | 15 |
10-9-2016 | 37 | 48 | 15 |
20-8-2016 | 39 | 44 | 17 |
20-8-2016 | 39 | 44 | 17 |
18-6-2016 | 38 | 50 | 12 |
18-6-2016 | 38 | 50 | 12 |
21-5-2016 | 44 | 43 | 13 |
16-4-2016 | 43 | 41 | 16 |
19-3-2016 | 42 | 43 | 15 |
13-2-2016 | 45 | 36 | 19 |
9-1-2016 | 45 | 37 | 18 |
21-11-2015 | 45 | 33 | 22 |
21-11-2015 | 45 | 33 | 22 |
10-10-2015 | 44 | 41 | 15 |
12-9-2015 | 39 | 40 | 21 |
25-7-2015 | 38 | 41 | 21 |
20-6-2015 | 35 | 46 | 19 |
20-6-2015 | 35 | 46 | 19 |
23-5-2015 | 38 | 38 | 24 |
18-4-2015 | 37 | 40 | 23 |
14-3-2015 | 43 | 34 | 23 |
7-2-2015 | 34 | 39 | 27 |
17-1-2015 | 36 | 30 | 34 |
15-11-2014 | 27 | 31 | 42 |
11-10-2014 | 19 | 28 | 53 |
13-9-2014 | 17 | 25 | 58 |
Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l'action d’Emmanuel Macron en tant que président de la République ?»
Total favorable | Très favorable | Plutôt favorable | Total défavorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
22-7-2017 | 42 | 6 | 36 | 42 | 25 | 17 | 16 |
24-6-2017 | 45 | 9 | 36 | 27 | 16 | 11 | 28 |
20-5-2017 | 46 | 9 | 37 | 27 | 14 | 13 | 27 |
Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon Président de la République ?»
Oui | Non | (NSP) | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
14-9-2017 | 44 | 56 | 0 |
22-6-2017 | 58 | 41 | 1 |
23-5-2017 | 58 | 41 | 1 |
Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Emmanuel Macron]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
27-4-2017 | 25 | 42 |
31-3-2017 | 25 | 36 |
24-2-2017 | 22 | 33 |
26-1-2017 | 28 | 31 |
5-1-2017 | 27 | 30 |
25-11-2016 | 25 | 31 |
27-10-2016 | 21 | 30 |
29-9-2016 | 22 | 34 |
25-8-2016 | 19 | 34 |
29-7-2016 | 20 | 35 |
30-6-2016 | 19 | 33 |
26-5-2016 | 24 | 30 |
29-4-2016 | 25 | 27 |
31-3-2016 | 24 | 27 |
25-2-2016 | 22 | 26 |
28-1-2016 | 23 | 24 |
7-1-2016 | 23 | 24 |
29-10-2015 | 19 | 23 |
24-9-2015 | 20 | 28 |
27-8-2015 | 17 | 23 |
30-7-2015 | 14 | 25 |
25-6-2015 | 16 | 24 |
28-5-2015 | 17 | 25 |
30-4-2015 | 16 | 24 |
26-3-2015 | 15 | 25 |
27-2-2015 | 15 | 24 |
8-1-2015 | 12 | 22 |
27-11-2014 | 12 | 19 |
30-10-2014 | 9 | 21 |
28-9-2014 | 5 | 18 |
7-9-2014 | 7 | 16 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action d'Emmanuel Macron comme Président de la République ?»
Favorable | Très favorable | Plutôt favorable | Défavorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | Je ne sais pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
28-9-2017 | 32 | 4 | 28 | 56 | 27 | 29 | 12 |
29-8-2017 | 30 | 5 | 25 | 54 | 26 | 28 | 15 |
27-7-2017 | 36 | 6 | 30 | 49 | 23 | 26 | 14 |
30-6-2017 | 43 | 9 | 34 | 36 | 20 | 16 | 21 |
25-5-2017 | 39 | 9 | 30 | 32 | 15 | 17 | 29 |