Jean-Luc Mélenchon

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 29 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 5-6 septembre 2017 31 55 1002
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 30 942
Ifop/ 8-9 septembre 2017 47 48 1010
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 34 56 @ 1022
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale 13-14 septembre 2017 32 43 992
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 23 40 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Jean-Luc Mélenchon]»

Oui
%
26-9-2017 29
29-8-2017 31
18-7-2017 29
20-6-2017 34
23-5-2017 32
6-4-2017 44
7-3-2017 29
7-2-2017 30
7-2-2017 30
4-1-2017 31
4-1-2017 31
30-11-2016 29
25-10-2016 25
28-9-2016 26
21-7-2016 23
21-6-2016 24
24-5-2016 23
26-4-2016 20
22-3-2016 21
16-2-2016 21
20-1-2016 21
19-11-2015 22
27-10-2015 21
23-9-2015 20
16-7-2015 22
3-6-2015 19
8-5-2015 20
8-4-2015 21
11-3-2015 20
11-2-2015 21
14-1-2015 18
18-12-2014 19
29-10-2014 21
26-9-2014 22
26-9-2014 22
20-6-2014 18
28-5-2014 21
25-4-2014 21
23-3-2014 19
7-2-2014 20
17-1-2014 19
13-12-2013 21
22-11-2013 20
25-10-2013 21
27-9-2013 21
20-6-2013 22
23-5-2013 23
4-4-2013 23
15-3-2013 24
15-2-2013 25
25-1-2013 27
14-12-2012 29
8-11-2012 25
12-10-2012 25
14-9-2012 28
22-6-2012 29

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Jean-Luc Mélenchon]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
6-9-2017 31 8 23 55 20 35 14
2-8-2017 35 7 28 52 21 31 13
5-7-2017 32 8 24 57 23 34 11
6-6-2017 31 8 23 53 23 30 16
17-5-2017 34 9 25 54 26 28 12
5-4-2017 51 14 37 37 21 16 12
8-3-2017 32 6 26 58 26 32 10
8-2-2017 35 8 27 53 26 27 12
11-1-2017 32 7 25 54 26 28 14
7-12-2016 29 7 22 57 26 31 14
2-11-2016 27 5 22 58 25 33 15
5-10-2016 27 5 22 59 25 34 14
7-9-2016 26 6 20 62 27 35 12
3-8-2016 25 5 20 59 22 37 16
6-7-2016 25 5 20 61 25 36 14
1-6-2016 24 5 19 63 25 38 13
3-5-2016 25 5 20 60 27 33 15
6-4-2016 29 5 24 57 22 35 14
2-3-2016 26 4 22 62 26 36 12
3-2-2016 22 4 18 64 26 38 14
6-1-2016 22 3 19 63 25 38 15
2-12-2015 22 4 18 64 25 39 14

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Jean-Luc Mélenchon]»

ST Confiance
%
24-8-2017 30
27-7-2017 32
29-6-2017 28
26-5-2017 35
27-4-2017 39
30-3-2017 40
23-2-2017 30
26-1-2017 28
29-12-2016 26
1-12-2016 25
27-10-2016 23
22-9-2016 23
25-8-2016 20
21-7-2016 22
23-6-2016 23
26-5-2016 24
21-4-2016 24
24-3-2016 22

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Jean-Luc Mélenchon]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
25-2-2016 23 4 19 68 21 47 9
28-1-2016 19 3 16 73 22 51 8
24-12-2015 22 4 18 73 23 50 5
26-11-2015 22 5 17 70 20 50 8
24-9-2015 18 3 15 75 23 52 7
27-8-2015 18 3 15 73 21 52 9
23-7-2015 18 5 13 72 20 52 10
25-6-2015 21 4 17 70 20 50 9
21-5-2015 21 4 17 71 21 50 8
23-4-2015 19 4 15 72 20 52 9
26-3-2015 21 4 17 70 17 53 9
22-1-2015 20 3 17 72 24 48 8
29-12-2014 18 2 16 72 21 51 10
20-11-2014 19 3 16 71 20 51 10
23-10-2014 21 4 17 73 20 53 6
25-9-2014 19 3 16 73 22 51 8
21-8-2014 18 3 15 73 20 53 9
24-7-2014 18 4 14 75 20 55 7
26-6-2014 18 4 14 73 20 53 9
22-5-2014 17 2 15 73 21 52 10
23-4-2014 18 2 16 75 22 53 7

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Jean-Luc Mélenchon]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 47 11 36 48 30 18 4 1
13-7-2017 52 12 40 46 25 21 2 0
24-6-2017 48 13 35 51 28 23 1 0
26-5-2017 56 14 42 42 26 16 2 0
8-4-2017 68 16 52 29 21 8 3 0
11-3-2017 46 9 37 51 35 16 3 0
11-2-2017 50 9 41 47 32 15 3 0
14-1-2017 49 10 39 47 28 19 3 1
10-12-2016 49 10 39 46 31 15 5 0
5-11-2016 47 10 37 50 32 18 3 0
8-10-2016 49 10 39 48 32 16 3 0
10-9-2016 47 9 38 50 27 23 3 0
9-7-2016 47 8 39 50 31 19 3 0
11-6-2016 45 9 36 50 31 19 5 0
7-5-2016 40 6 34 56 38 18 4 0
9-4-2016 44 7 37 53 36 17 3 0
5-3-2016 41 6 35 56 37 19 3 0
6-2-2016 45 8 37 53 34 19 2 0
16-1-2016 44 9 35 51 33 18 5 0
12-12-2015 42 9 33 54 33 21 3 1
7-11-2015 42 7 35 53 34 19 5 0
10-10-2015 42 5 37 53 34 19 5 0
5-9-2015 41 8 33 55 34 21 4 0
11-7-2015 44 10 34 53 36 17 3 0
6-6-2015 42 8 34 55 35 20 3 0
9-5-2015 42 10 32 56 36 20 2 0
11-4-2015 43 7 36 55 35 20 2 0
14-3-2015 39 7 32 58 38 20 3 0
21-2-2015 40 6 34 56 35 21 4 0
24-1-2015 41 7 34 54 33 21 5 0
13-12-2014 40 5 35 57 36 21 3 0
8-11-2014 43 8 35 53 34 19 4 0
10-10-2014 44 8 36 51 31 20 5 0
6-9-2014 42 5 37 55 35 20 3 0
5-7-2014 41 6 35 54 34 20 4 1
7-6-2014 44 6 38 51 32 19 5 0
10-5-2014 41 6 35 57 35 22 2 0
12-4-2014 39 7 32 58 34 24 3 0
8-3-2014 37 5 32 58 35 23 4 1
8-2-2014 40 6 34 56 34 22 4 0
11-1-2014 37 6 31 58 33 25 5 0
14-12-2013 36 5 31 60 36 24 3 1
9-11-2013 35 5 30 63 37 26 2 0
12-10-2013 40 8 32 57 31 26 3 0
7-9-2013 41 9 32 57 34 23 2 0
13-7-2013 43 10 33 54 33 21 3 0
7-6-2013 41 9 32 56 33 23 3 0
17-5-2013 40 8 32 59 32 27 1 0
5-4-2013 43 9 34 55 33 22 2 0
8-3-2013 48 10 38 51 31 20 1 0
8-2-2013 41 8 33 57 34 23 2 0
11-1-2013 46 8 38 52 31 21 2 0
7-12-2012 46 9 37 52 29 23 2 0
9-11-2012 42 8 34 55 30 25 3 0
12-10-2012 44 9 35 54 30 24 2 0
7-9-2012 45 9 36 53 30 23 2 0
13-7-2012 43 8 35 55 31 24 2 0
8-6-2012 50 11 39 48 27 21 2 0

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Jean-luc Melenchon]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 34 56 10
24-6-2017 32 54 14
20-5-2017 36 49 15
8-4-2017 56 35 9
11-3-2017 41 49 10
11-2-2017 38 51 11
14-1-2017 38 50 12
10-12-2016 39 49 12
10-12-2016 39 49 12
12-11-2016 34 55 11
12-11-2016 34 55 11
15-10-2016 36 52 12
15-10-2016 36 52 12
10-9-2016 31 53 16
10-9-2016 31 53 16
20-8-2016 33 53 14
20-8-2016 33 53 14
18-6-2016 33 56 11
18-6-2016 33 56 11
21-5-2016 34 55 11
16-4-2016 31 56 13
19-3-2016 34 56 10
13-2-2016 29 59 12
9-1-2016 32 58 10
21-11-2015 31 56 13
21-11-2015 31 56 13
10-10-2015 28 60 12
12-9-2015 32 56 12
25-7-2015 29 59 12
20-6-2015 31 59 10
20-6-2015 31 59 10
23-5-2015 33 54 13
18-4-2015 27 61 12
14-3-2015 30 56 14
7-2-2015 31 56 13
17-1-2015 35 51 14
15-11-2014 29 58 13
11-10-2014 30 55 15
13-9-2014 28 57 15
23-8-2014 30 57 13
12-7-2014 31 57 12
21-6-2014 30 59 11
10-5-2014 30 59 11
12-4-2014 31 58 11
15-3-2014 31 56 13
8-2-2014 29 60 11
11-1-2014 29 62 9
7-12-2013 29 61 10
9-11-2013 31 59 10
14-9-2013 34 55 11
24-8-2013 31 57 12
13-7-2013 36 54 10
8-6-2013 34 58 8
4-5-2013 34 59 7
6-4-2013 35 56 9
9-3-2013 34 53 13
9-2-2013 34 54 12
12-1-2013 34 54 12
8-12-2012 34 54 12
10-11-2012 33 54 13
6-10-2012 34 54 12
15-9-2012 30 56 14
25-8-2012 39 53 8
23-6-2012 32 61 7
19-5-2012 45 46 9

Détails des sondages de Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale

Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Jean-Luc Mélenchon]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
14-9-2017 32 12 20 43
22-6-2017 32 13 19 41
23-5-2017 37 13 24 35

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Jean-Luc Mélenchon]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 23 40
29-8-2017 26 37
27-7-2017 23 39
30-6-2017 25 40
25-5-2017 27 36
27-4-2017 34 29
31-3-2017 38 24
24-2-2017 24 31
26-1-2017 26 29
5-1-2017 23 30
25-11-2016 26 29
27-10-2016 23 27
29-9-2016 24 31
25-8-2016 20 35
29-7-2016 18 35
30-6-2016 20 35
26-5-2016 21 35
29-4-2016 16 35
31-3-2016 22 32
25-2-2016 22 32
28-1-2016 19 31
7-1-2016 18 34
29-10-2015 19 34
24-9-2015 16 37
27-8-2015 17 33
30-7-2015 15 33
25-6-2015 17 34
28-5-2015 18 32
30-4-2015 17 36
26-3-2015 14 33
27-2-2015 17 33
8-1-2015 16 33
27-11-2014 17 37
30-10-2014 16 33
28-9-2014 16 34
7-9-2014 17 33
4-8-2014 17 36
7-7-2014 17 35
9-6-2014 17 35
12-5-2014 16 38
9-4-2014 18 37
10-3-2014 15 33
10-2-2014 16 39
10-9-2013 17 37