Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 25-26 septembre 2017 | 24 | @ | 1092 | |
Elabe/les echos/radio classique | 5-6 septembre 2017 | 22 | 64 | 1002 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 21 | 942 | ||
Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 28 | 69 | 1010 | |
Ipsos/Le Point | 21-22 juillet 2017 | 26 | 66 | @ | 1022 |
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale | 13-14 septembre 2017 | 24 | 54 | 992 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 18 | 55 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Marine Le Pen]»
Oui | |
---|---|
% | |
26-9-2017 | 24 |
29-8-2017 | 27 |
18-7-2017 | 24 |
20-6-2017 | 31 |
23-5-2017 | 26 |
6-4-2017 | 28 |
7-3-2017 | 28 |
7-2-2017 | 27 |
7-2-2017 | 27 |
4-1-2017 | 27 |
4-1-2017 | 27 |
30-11-2016 | 26 |
25-10-2016 | 27 |
28-9-2016 | 25 |
21-7-2016 | 27 |
21-6-2016 | 24 |
24-5-2016 | 25 |
26-4-2016 | 26 |
22-3-2016 | 28 |
16-2-2016 | 25 |
20-1-2016 | 27 |
19-11-2015 | 29 |
27-10-2015 | 27 |
23-9-2015 | 26 |
16-7-2015 | 26 |
3-6-2015 | 27 |
8-5-2015 | 28 |
8-4-2015 | 23 |
11-3-2015 | 28 |
11-2-2015 | 28 |
14-1-2015 | 27 |
18-12-2014 | 26 |
29-10-2014 | 29 |
26-9-2014 | 28 |
26-9-2014 | 28 |
20-6-2014 | 25 |
28-5-2014 | 28 |
25-4-2014 | 26 |
23-3-2014 | 25 |
7-2-2014 | 28 |
17-1-2014 | 27 |
13-12-2013 | 26 |
22-11-2013 | 28 |
25-10-2013 | 30 |
27-9-2013 | 26 |
20-6-2013 | 26 |
23-5-2013 | 28 |
4-4-2013 | 29 |
15-3-2013 | 29 |
15-2-2013 | 26 |
25-1-2013 | 24 |
14-12-2012 | 23 |
8-11-2012 | 27 |
12-10-2012 | 25 |
14-9-2012 | 26 |
22-6-2012 | 25 |
Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Marine Le Pen]»
ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
6-9-2017 | 22 | 8 | 14 | 64 | 15 | 49 | 14 |
2-8-2017 | 24 | 8 | 16 | 64 | 15 | 49 | 12 |
5-7-2017 | 25 | 8 | 17 | 63 | 15 | 48 | 12 |
6-6-2017 | 25 | 8 | 17 | 62 | 14 | 48 | 13 |
17-5-2017 | 25 | 8 | 17 | 66 | 13 | 53 | 9 |
5-4-2017 | 32 | 13 | 19 | 60 | 13 | 47 | 8 |
8-3-2017 | 28 | 10 | 18 | 65 | 14 | 51 | 7 |
8-2-2017 | 28 | 11 | 17 | 64 | 16 | 48 | 8 |
11-1-2017 | 29 | 11 | 18 | 61 | 16 | 45 | 10 |
7-12-2016 | 27 | 10 | 17 | 65 | 15 | 50 | 8 |
2-11-2016 | 29 | 12 | 17 | 61 | 14 | 47 | 10 |
5-10-2016 | 29 | 10 | 19 | 61 | 15 | 46 | 10 |
7-9-2016 | 27 | 10 | 17 | 63 | 15 | 48 | 10 |
3-8-2016 | 26 | 10 | 16 | 64 | 16 | 48 | 10 |
6-7-2016 | 25 | 9 | 16 | 65 | 15 | 50 | 10 |
1-6-2016 | 25 | 9 | 16 | 66 | 13 | 53 | 9 |
3-5-2016 | 26 | 9 | 17 | 65 | 15 | 50 | 9 |
6-4-2016 | 25 | 9 | 16 | 65 | 15 | 50 | 10 |
2-3-2016 | 26 | 8 | 18 | 66 | 15 | 51 | 8 |
3-2-2016 | 25 | 8 | 17 | 67 | 13 | 54 | 8 |
6-1-2016 | 29 | 10 | 19 | 61 | 14 | 47 | 10 |
2-12-2015 | 27 | 11 | 16 | 63 | 15 | 48 | 10 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Marine Le Pen]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
24-8-2017 | 21 |
27-7-2017 | 20 |
29-6-2017 | 21 |
26-5-2017 | 21 |
27-4-2017 | 29 |
30-3-2017 | 25 |
23-2-2017 | 25 |
26-1-2017 | 21 |
29-12-2016 | 22 |
1-12-2016 | 24 |
27-10-2016 | 25 |
22-9-2016 | 23 |
25-8-2016 | 22 |
21-7-2016 | 19 |
23-6-2016 | 20 |
26-5-2016 | 19 |
21-4-2016 | 18 |
24-3-2016 | 21 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Marine Le Pen]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
25-2-2016 | 20 | 6 | 14 | 74 | 14 | 60 | 6 |
28-1-2016 | 22 | 6 | 16 | 73 | 14 | 59 | 5 |
24-12-2015 | 22 | 7 | 15 | 74 | 13 | 61 | 4 |
26-11-2015 | 24 | 11 | 13 | 69 | 10 | 59 | 7 |
24-9-2015 | 21 | 7 | 14 | 73 | 12 | 61 | 6 |
27-8-2015 | 21 | 8 | 13 | 73 | 15 | 58 | 6 |
23-7-2015 | 21 | 7 | 14 | 72 | 12 | 60 | 7 |
25-6-2015 | 21 | 7 | 14 | 72 | 12 | 60 | 7 |
21-5-2015 | 21 | 7 | 14 | 73 | 12 | 61 | 6 |
23-4-2015 | 22 | 8 | 14 | 72 | 15 | 57 | 6 |
26-3-2015 | 22 | 8 | 14 | 72 | 14 | 58 | 6 |
22-1-2015 | 23 | 7 | 16 | 71 | 15 | 56 | 6 |
29-12-2014 | 26 | 8 | 18 | 68 | 12 | 56 | 6 |
20-11-2014 | 25 | 8 | 17 | 68 | 13 | 55 | 7 |
23-10-2014 | 25 | 9 | 16 | 70 | 11 | 59 | 5 |
25-9-2014 | 26 | 9 | 17 | 68 | 11 | 57 | 6 |
21-8-2014 | 28 | 9 | 19 | 65 | 13 | 52 | 7 |
24-7-2014 | 29 | 9 | 20 | 67 | 11 | 56 | 4 |
26-6-2014 | 21 | 7 | 14 | 71 | 13 | 58 | 8 |
22-5-2014 | 24 | 8 | 16 | 68 | 14 | 54 | 8 |
23-4-2014 | 26 | 8 | 18 | 69 | 14 | 55 | 5 |
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Marine Le Pen]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
9-9-2017 | 28 | 8 | 20 | 69 | 23 | 46 | 3 | 0 |
13-7-2017 | 28 | 8 | 20 | 71 | 24 | 47 | 1 | 0 |
24-6-2017 | 28 | 7 | 21 | 71 | 24 | 47 | 1 | 0 |
26-5-2017 | 32 | 11 | 21 | 68 | 22 | 46 | 0 | 0 |
8-4-2017 | 32 | 11 | 21 | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 |
11-3-2017 | 33 | 10 | 23 | 66 | 18 | 48 | 1 | 0 |
11-2-2017 | 31 | 11 | 20 | 68 | 24 | 44 | 1 | 0 |
14-1-2017 | 33 | 8 | 25 | 66 | 20 | 46 | 1 | 0 |
10-12-2016 | 30 | 10 | 20 | 69 | 24 | 45 | 1 | 0 |
5-11-2016 | 30 | 8 | 22 | 69 | 25 | 44 | 1 | 0 |
8-10-2016 | 31 | 10 | 21 | 68 | 24 | 44 | 1 | 0 |
10-9-2016 | 33 | 10 | 23 | 66 | 20 | 46 | 1 | 0 |
9-7-2016 | 28 | 9 | 19 | 71 | 26 | 45 | 1 | 0 |
11-6-2016 | 27 | 7 | 20 | 72 | 25 | 47 | 1 | 0 |
7-5-2016 | 31 | 10 | 21 | 68 | 24 | 44 | 1 | 0 |
9-4-2016 | 28 | 8 | 20 | 71 | 26 | 45 | 1 | 0 |
5-3-2016 | 31 | 10 | 21 | 68 | 24 | 44 | 1 | 0 |
6-2-2016 | 30 | 10 | 20 | 69 | 23 | 46 | 1 | 0 |
16-1-2016 | 32 | 11 | 21 | 67 | 22 | 45 | 1 | 0 |
12-12-2015 | 30 | 11 | 19 | 69 | 24 | 45 | 1 | 0 |
7-11-2015 | 29 | 9 | 20 | 69 | 26 | 43 | 2 | 0 |
10-10-2015 | 32 | 10 | 22 | 67 | 24 | 43 | 1 | 0 |
5-9-2015 | 35 | 12 | 23 | 64 | 22 | 42 | 1 | 0 |
11-7-2015 | 33 | 10 | 23 | 66 | 27 | 39 | 1 | 0 |
6-6-2015 | 35 | 11 | 24 | 64 | 23 | 41 | 1 | 0 |
9-5-2015 | 34 | 12 | 22 | 65 | 22 | 43 | 1 | 0 |
11-4-2015 | 34 | 9 | 25 | 65 | 26 | 39 | 1 | 0 |
14-3-2015 | 33 | 11 | 22 | 66 | 23 | 43 | 1 | 0 |
21-2-2015 | 33 | 8 | 25 | 66 | 22 | 44 | 1 | 0 |
24-1-2015 | 32 | 9 | 23 | 66 | 25 | 41 | 2 | 0 |
13-12-2014 | 36 | 11 | 25 | 63 | 23 | 40 | 1 | 0 |
8-11-2014 | 34 | 12 | 22 | 65 | 26 | 39 | 1 | 0 |
10-10-2014 | 34 | 11 | 23 | 64 | 24 | 40 | 2 | 0 |
6-9-2014 | 38 | 11 | 27 | 61 | 23 | 38 | 1 | 0 |
5-7-2014 | 38 | 13 | 25 | 61 | 21 | 40 | 1 | 0 |
7-6-2014 | 38 | 15 | 23 | 60 | 20 | 40 | 2 | 0 |
10-5-2014 | 35 | 12 | 23 | 64 | 24 | 40 | 1 | 0 |
12-4-2014 | 36 | 9 | 27 | 62 | 25 | 37 | 2 | 0 |
8-3-2014 | 36 | 11 | 25 | 63 | 26 | 37 | 1 | 0 |
8-2-2014 | 38 | 12 | 26 | 61 | 26 | 35 | 1 | 0 |
11-1-2014 | 36 | 11 | 25 | 63 | 25 | 38 | 1 | 0 |
14-12-2013 | 36 | 11 | 25 | 63 | 27 | 36 | 1 | 0 |
9-11-2013 | 38 | 11 | 27 | 62 | 25 | 37 | 0 | 0 |
12-10-2013 | 42 | 15 | 27 | 57 | 22 | 35 | 1 | 0 |
7-9-2013 | 38 | 10 | 28 | 61 | 26 | 35 | 1 | 0 |
13-7-2013 | 39 | 14 | 25 | 60 | 24 | 36 | 1 | 0 |
7-6-2013 | 40 | 13 | 27 | 59 | 23 | 36 | 1 | 0 |
17-5-2013 | 37 | 12 | 25 | 63 | 24 | 39 | 0 | 0 |
5-4-2013 | 37 | 11 | 26 | 62 | 24 | 38 | 1 | 0 |
8-3-2013 | 38 | 11 | 27 | 62 | 25 | 37 | 0 | 0 |
8-2-2013 | 34 | 9 | 25 | 66 | 28 | 38 | 0 | 0 |
11-1-2013 | 37 | 10 | 27 | 63 | 26 | 37 | 0 | 0 |
7-12-2012 | 37 | 9 | 28 | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 |
9-11-2012 | 35 | 11 | 24 | 65 | 28 | 37 | 0 | 0 |
12-10-2012 | 37 | 11 | 26 | 62 | 24 | 38 | 1 | 0 |
7-9-2012 | 39 | 11 | 28 | 61 | 23 | 38 | 0 | 0 |
13-7-2012 | 39 | 12 | 27 | 60 | 25 | 35 | 1 | 0 |
8-6-2012 | 37 | 11 | 26 | 63 | 27 | 36 | 0 | 0 |
Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Marine Le Pen]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
22-7-2017 | 26 | 66 | 8 |
24-6-2017 | 27 | 64 | 9 |
20-5-2017 | 26 | 65 | 9 |
8-4-2017 | 27 | 67 | 6 |
11-3-2017 | 30 | 66 | 4 |
11-2-2017 | 26 | 69 | 5 |
14-1-2017 | 23 | 71 | 6 |
10-12-2016 | 24 | 71 | 5 |
10-12-2016 | 24 | 71 | 5 |
12-11-2016 | 25 | 71 | 4 |
12-11-2016 | 25 | 71 | 4 |
15-10-2016 | 25 | 71 | 4 |
15-10-2016 | 25 | 71 | 4 |
10-9-2016 | 26 | 69 | 5 |
10-9-2016 | 26 | 69 | 5 |
20-8-2016 | 25 | 68 | 7 |
20-8-2016 | 25 | 68 | 7 |
18-6-2016 | 25 | 70 | 5 |
18-6-2016 | 25 | 70 | 5 |
21-5-2016 | 22 | 73 | 5 |
16-4-2016 | 24 | 71 | 5 |
19-3-2016 | 25 | 69 | 6 |
13-2-2016 | 24 | 71 | 5 |
9-1-2016 | 27 | 70 | 3 |
21-11-2015 | 31 | 63 | 6 |
21-11-2015 | 31 | 63 | 6 |
10-10-2015 | 27 | 68 | 5 |
12-9-2015 | 28 | 68 | 4 |
25-7-2015 | 27 | 67 | 6 |
20-6-2015 | 25 | 71 | 4 |
20-6-2015 | 25 | 71 | 4 |
23-5-2015 | 27 | 70 | 3 |
18-4-2015 | 28 | 66 | 6 |
14-3-2015 | 29 | 65 | 6 |
7-2-2015 | 31 | 65 | 4 |
17-1-2015 | 30 | 63 | 7 |
15-11-2014 | 33 | 62 | 5 |
11-10-2014 | 34 | 62 | 4 |
13-9-2014 | 32 | 64 | 4 |
23-8-2014 | 31 | 63 | 6 |
12-7-2014 | 29 | 66 | 5 |
21-6-2014 | 31 | 65 | 4 |
10-5-2014 | 34 | 61 | 5 |
12-4-2014 | 32 | 62 | 6 |
15-3-2014 | 28 | 67 | 5 |
8-2-2014 | 30 | 66 | 4 |
11-1-2014 | 29 | 67 | 4 |
7-12-2013 | 33 | 62 | 5 |
9-11-2013 | 31 | 64 | 5 |
14-9-2013 | 37 | 57 | 6 |
24-8-2013 | 31 | 62 | 7 |
13-7-2013 | 31 | 65 | 4 |
8-6-2013 | 36 | 59 | 5 |
4-5-2013 | 36 | 61 | 3 |
6-4-2013 | 33 | 62 | 5 |
9-3-2013 | 31 | 61 | 8 |
9-2-2013 | 35 | 60 | 5 |
12-1-2013 | 31 | 62 | 7 |
8-12-2012 | 32 | 63 | 5 |
10-11-2012 | 30 | 62 | 8 |
6-10-2012 | 33 | 61 | 6 |
15-9-2012 | 29 | 63 | 8 |
25-8-2012 | 32 | 63 | 5 |
23-6-2012 | 34 | 61 | 5 |
19-5-2012 | 33 | 62 | 5 |
Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Marine Le Pen]»
Adhésion | Vous la soutenez | Vous éprouvez de la sympathie pour elle | Vous la rejetez | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
14-9-2017 | 24 | 13 | 11 | 54 |
22-6-2017 | 27 | 14 | 13 | 53 |
23-5-2017 | 29 | 16 | 13 | 53 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Marine Le Pen]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
28-9-2017 | 18 | 55 |
29-8-2017 | 18 | 54 |
27-7-2017 | 17 | 55 |
30-6-2017 | 21 | 56 |
25-5-2017 | 24 | 53 |
27-4-2017 | 29 | 51 |
31-3-2017 | 25 | 51 |
24-2-2017 | 28 | 51 |
26-1-2017 | 26 | 48 |
5-1-2017 | 24 | 49 |
25-11-2016 | 23 | 51 |
27-10-2016 | 24 | 48 |
29-9-2016 | 24 | 51 |
25-8-2016 | 24 | 50 |
29-7-2016 | 24 | 50 |
30-6-2016 | 23 | 51 |
26-5-2016 | 20 | 50 |
29-4-2016 | 21 | 52 |
31-3-2016 | 21 | 50 |
25-2-2016 | 21 | 50 |
28-1-2016 | 21 | 51 |
7-1-2016 | 23 | 50 |
29-10-2015 | 24 | 48 |
24-9-2015 | 23 | 51 |
27-8-2015 | 24 | 43 |
30-7-2015 | 22 | 47 |
25-6-2015 | 23 | 47 |
28-5-2015 | 23 | 46 |
30-4-2015 | 23 | 49 |
26-3-2015 | 22 | 47 |
27-2-2015 | 24 | 45 |
8-1-2015 | 25 | 44 |
27-11-2014 | 26 | 45 |
30-10-2014 | 24 | 43 |
28-9-2014 | 28 | 46 |
7-9-2014 | 25 | 43 |
4-8-2014 | 25 | 46 |
7-7-2014 | 26 | 44 |
9-6-2014 | 24 | 45 |
12-5-2014 | 27 | 40 |
9-4-2014 | 23 | 43 |
10-3-2014 | 25 | 41 |
10-2-2014 | 23 | 47 |
10-9-2013 | 24 | 43 |