Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 25-26 septembre 2017 | 29 | @ | 1092 | |
Elabe/les echos/radio classique | 5-6 septembre 2017 | 23 | 48 | 1002 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 36 | 46 | 942 | |
Harris/Délits d'opinion | 25-27 avril 2017 | 25 | 1016 | ||
Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 41 | 38 | 1010 | |
Ipsos/Le Point | 21-22 juillet 2017 | 24 | 51 | @ | 1022 |
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale | 13-14 septembre 2017 | 23 | 32 | 992 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 11 | 30 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Bruno Le Maire]»
Oui | |
---|---|
% | |
26-9-2017 | 29 |
29-8-2017 | 33 |
18-7-2017 | 31 |
20-6-2017 | 36 |
23-5-2017 | 35 |
6-4-2017 | 26 |
7-3-2017 | 29 |
7-2-2017 | 28 |
7-2-2017 | 28 |
4-1-2017 | 28 |
4-1-2017 | 28 |
30-11-2016 | 32 |
25-10-2016 | 34 |
28-9-2016 | 34 |
21-7-2016 | 30 |
21-6-2016 | 32 |
24-5-2016 | 32 |
26-4-2016 | 36 |
22-3-2016 | 35 |
16-2-2016 | 33 |
20-1-2016 | 30 |
19-11-2015 | 32 |
27-10-2015 | 33 |
23-9-2015 | 35 |
16-7-2015 | 37 |
3-6-2015 | 38 |
8-5-2015 | 36 |
8-4-2015 | 38 |
11-3-2015 | 37 |
11-2-2015 | 38 |
14-1-2015 | 38 |
18-12-2014 | 43 |
29-10-2014 | 37 |
26-9-2014 | 37 |
26-9-2014 | 37 |
20-6-2014 | 31 |
28-5-2014 | 31 |
25-4-2014 | 28 |
14-12-2012 | 27 |
8-11-2012 | 25 |
12-10-2012 | 26 |
14-9-2012 | 24 |
Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Bruno Le Maire]»
ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
6-9-2017 | 23 | 3 | 20 | 48 | 25 | 23 | 29 |
2-8-2017 | 30 | 3 | 27 | 45 | 27 | 18 | 25 |
5-7-2017 | 30 | 3 | 27 | 42 | 25 | 17 | 28 |
6-6-2017 | 26 | 3 | 23 | 46 | 25 | 21 | 28 |
17-5-2017 | 25 | 2 | 23 | 48 | 29 | 19 | 27 |
5-4-2017 | 26 | 3 | 23 | 45 | 27 | 18 | 29 |
8-3-2017 | 24 | 3 | 21 | 52 | 34 | 18 | 24 |
8-2-2017 | 24 | 3 | 21 | 52 | 30 | 22 | 24 |
11-1-2017 | 26 | 4 | 22 | 51 | 30 | 21 | 23 |
7-12-2016 | 26 | 2 | 24 | 51 | 28 | 23 | 23 |
2-11-2016 | 28 | 3 | 25 | 51 | 29 | 22 | 21 |
5-10-2016 | 28 | 3 | 25 | 47 | 25 | 22 | 25 |
7-9-2016 | 26 | 3 | 23 | 50 | 27 | 23 | 24 |
3-8-2016 | 28 | 5 | 23 | 46 | 24 | 22 | 26 |
6-7-2016 | 28 | 6 | 22 | 47 | 26 | 21 | 25 |
1-6-2016 | 26 | 3 | 23 | 50 | 28 | 22 | 24 |
3-5-2016 | 30 | 5 | 25 | 46 | 26 | 20 | 24 |
6-4-2016 | 30 | 5 | 25 | 43 | 24 | 19 | 27 |
2-3-2016 | 28 | 5 | 23 | 45 | 27 | 18 | 27 |
3-2-2016 | 26 | 4 | 22 | 47 | 27 | 20 | 27 |
6-1-2016 | 26 | 3 | 23 | 43 | 26 | 17 | 31 |
2-12-2015 | 25 | 3 | 22 | 43 | 25 | 18 | 32 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Bruno Le Maire en tant que Ministre de l'Economie]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
24-8-2017 | 36 | 6 | 30 | 46 | 22 | 24 | 18 |
27-7-2017 | 40 | 9 | 31 | 46 | 22 | 24 | 14 |
29-6-2017 | 45 | 9 | 36 | 37 | 18 | 19 | 18 |
26-5-2017 | 41 | 8 | 33 | 43 | 20 | 23 | 16 |
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Bruno Le Maire]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
27-4-2017 | 25 |
30-3-2017 | 28 |
23-2-2017 | 26 |
26-1-2017 | 24 |
29-12-2016 | 23 |
1-12-2016 | 28 |
27-10-2016 | 31 |
22-9-2016 | 30 |
25-8-2016 | 28 |
21-7-2016 | 28 |
23-6-2016 | 26 |
26-5-2016 | 26 |
21-4-2016 | 25 |
24-3-2016 | 28 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Bruno Le Maire]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
25-2-2016 | 30 | 6 | 24 | 52 | 22 | 30 | 18 |
28-1-2016 | 28 | 6 | 22 | 51 | 22 | 29 | 21 |
24-12-2015 | 30 | 7 | 23 | 53 | 24 | 29 | 17 |
26-11-2015 | 28 | 5 | 23 | 51 | 21 | 30 | 21 |
24-9-2015 | 27 | 5 | 22 | 53 | 22 | 31 | 20 |
27-8-2015 | 27 | 5 | 22 | 50 | 20 | 30 | 23 |
23-7-2015 | 29 | 6 | 23 | 49 | 21 | 28 | 22 |
25-6-2015 | 28 | 7 | 21 | 52 | 22 | 30 | 20 |
21-5-2015 | 28 | 6 | 22 | 52 | 21 | 31 | 20 |
23-4-2015 | 28 | 5 | 23 | 51 | 22 | 29 | 21 |
26-3-2015 | 28 | 6 | 22 | 50 | 23 | 27 | 22 |
22-1-2015 | 33 | 6 | 27 | 46 | 22 | 24 | 21 |
29-12-2014 | 28 | 5 | 23 | 47 | 22 | 25 | 25 |
20-11-2014 | 30 | 6 | 24 | 47 | 19 | 28 | 23 |
23-10-2014 | 28 | 4 | 24 | 47 | 20 | 27 | 25 |
25-9-2014 | 25 | 7 | 18 | 47 | 20 | 27 | 28 |
21-8-2014 | 21 | 4 | 17 | 46 | 19 | 27 | 33 |
24-7-2014 | 25 | 5 | 20 | 48 | 21 | 27 | 27 |
26-6-2014 | 21 | 3 | 18 | 45 | 18 | 27 | 34 |
22-5-2014 | 19 | 4 | 15 | 43 | 19 | 24 | 38 |
23-4-2014 | 22 | 5 | 17 | 45 | 23 | 22 | 33 |
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Bruno Le Maire]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
9-9-2017 | 41 | 3 | 38 | 38 | 29 | 9 | 20 | 1 |
13-7-2017 | 46 | 5 | 41 | 37 | 28 | 9 | 16 | 1 |
24-6-2017 | 46 | 5 | 41 | 35 | 26 | 9 | 19 | 0 |
26-5-2017 | 49 | 5 | 44 | 35 | 27 | 8 | 14 | 2 |
8-4-2017 | 36 | 2 | 34 | 38 | 31 | 7 | 25 | 1 |
11-3-2017 | 38 | 3 | 35 | 42 | 33 | 9 | 19 | 1 |
11-2-2017 | 43 | 2 | 41 | 37 | 28 | 9 | 19 | 1 |
14-1-2017 | 40 | 3 | 37 | 43 | 33 | 10 | 17 | 0 |
10-12-2016 | 42 | 4 | 38 | 45 | 34 | 11 | 13 | 0 |
5-11-2016 | 49 | 5 | 44 | 38 | 29 | 9 | 13 | 0 |
8-10-2016 | 44 | 4 | 40 | 37 | 28 | 9 | 19 | 0 |
10-9-2016 | 45 | 4 | 41 | 36 | 26 | 10 | 18 | 1 |
9-7-2016 | 44 | 5 | 39 | 34 | 26 | 8 | 21 | 1 |
11-6-2016 | 41 | 5 | 36 | 33 | 23 | 10 | 25 | 1 |
7-5-2016 | 44 | 6 | 38 | 33 | 26 | 7 | 22 | 1 |
9-4-2016 | 45 | 5 | 40 | 34 | 27 | 7 | 21 | 0 |
5-3-2016 | 47 | 5 | 42 | 31 | 23 | 8 | 21 | 1 |
6-2-2016 | 43 | 5 | 38 | 32 | 26 | 6 | 23 | 2 |
16-1-2016 | 43 | 7 | 36 | 30 | 23 | 7 | 25 | 2 |
12-12-2015 | 40 | 7 | 33 | 32 | 25 | 7 | 27 | 1 |
7-11-2015 | 39 | 3 | 36 | 32 | 26 | 6 | 27 | 2 |
10-10-2015 | 41 | 5 | 36 | 32 | 27 | 5 | 26 | 1 |
5-9-2015 | 43 | 4 | 39 | 29 | 22 | 7 | 26 | 2 |
11-7-2015 | 46 | 6 | 40 | 31 | 24 | 7 | 21 | 2 |
6-6-2015 | 43 | 8 | 35 | 33 | 26 | 7 | 22 | 2 |
9-5-2015 | 44 | 5 | 39 | 31 | 25 | 6 | 24 | 1 |
11-4-2015 | 47 | 6 | 41 | 28 | 23 | 5 | 24 | 1 |
14-3-2015 | 44 | 5 | 39 | 26 | 20 | 6 | 29 | 1 |
21-2-2015 | 43 | 5 | 38 | 30 | 24 | 6 | 25 | 2 |
24-1-2015 | 41 | 4 | 37 | 25 | 18 | 7 | 32 | 2 |
13-12-2014 | 44 | 5 | 39 | 30 | 23 | 7 | 24 | 2 |
8-11-2014 | 44 | 5 | 39 | 30 | 24 | 6 | 24 | 2 |
10-10-2014 | 42 | 5 | 37 | 27 | 22 | 5 | 27 | 4 |
6-9-2014 | 37 | 4 | 33 | 29 | 25 | 4 | 31 | 3 |
5-7-2014 | 38 | 5 | 33 | 20 | 16 | 4 | 38 | 4 |
7-6-2014 | 36 | 3 | 33 | 25 | 20 | 5 | 37 | 2 |
10-5-2014 | 37 | 4 | 33 | 23 | 18 | 5 | 38 | 2 |
12-4-2014 | 37 | 3 | 34 | 26 | 22 | 4 | 35 | 2 |
8-3-2014 | 37 | 5 | 32 | 22 | 18 | 4 | 37 | 4 |
8-2-2014 | 32 | 3 | 29 | 25 | 19 | 6 | 41 | 2 |
11-1-2014 | 34 | 3 | 31 | 21 | 16 | 5 | 43 | 2 |
14-12-2013 | 34 | 3 | 31 | 24 | 20 | 4 | 39 | 3 |
9-11-2013 | 33 | 4 | 29 | 24 | 21 | 3 | 41 | 2 |
12-10-2013 | 38 | 5 | 33 | 19 | 15 | 4 | 41 | 2 |
7-9-2013 | 42 | 5 | 37 | 21 | 18 | 3 | 35 | 2 |
13-7-2013 | 46 | 5 | 41 | 22 | 17 | 5 | 29 | 3 |
7-6-2013 | 42 | 5 | 37 | 26 | 21 | 5 | 30 | 2 |
17-5-2013 | 40 | 3 | 37 | 27 | 22 | 5 | 31 | 2 |
5-4-2013 | 40 | 4 | 36 | 23 | 18 | 5 | 35 | 2 |
8-3-2013 | 41 | 5 | 36 | 28 | 24 | 4 | 28 | 3 |
8-2-2013 | 37 | 4 | 33 | 27 | 22 | 5 | 34 | 3 |
11-1-2013 | 38 | 5 | 33 | 23 | 19 | 4 | 36 | 3 |
7-12-2012 | 39 | 4 | 35 | 28 | 24 | 4 | 31 | 2 |
9-11-2012 | 40 | 3 | 37 | 27 | 23 | 4 | 31 | 2 |
12-10-2012 | 42 | 3 | 39 | 25 | 21 | 4 | 31 | 2 |
7-9-2012 | 43 | 3 | 40 | 28 | 24 | 4 | 28 | 1 |
13-7-2012 | 44 | 5 | 39 | 25 | 21 | 4 | 29 | 2 |
8-6-2012 | 38 | 3 | 35 | 26 | 22 | 4 | 31 | 5 |
Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Bruno Le Maire]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
22-7-2017 | 24 | 51 | 25 |
24-6-2017 | 25 | 41 | 34 |
20-5-2017 | 25 | 38 | 37 |
8-4-2017 | 28 | 40 | 32 |
11-3-2017 | 29 | 42 | 29 |
11-2-2017 | 29 | 44 | 27 |
14-1-2017 | 31 | 42 | 27 |
10-12-2016 | 31 | 44 | 25 |
10-12-2016 | 31 | 44 | 25 |
12-11-2016 | 32 | 45 | 23 |
12-11-2016 | 32 | 45 | 23 |
15-10-2016 | 36 | 38 | 26 |
15-10-2016 | 36 | 38 | 26 |
10-9-2016 | 27 | 37 | 36 |
10-9-2016 | 27 | 37 | 36 |
20-8-2016 | 27 | 38 | 35 |
20-8-2016 | 27 | 38 | 35 |
18-6-2016 | 29 | 39 | 32 |
18-6-2016 | 29 | 39 | 32 |
21-5-2016 | 31 | 39 | 30 |
16-4-2016 | 31 | 34 | 35 |
19-3-2016 | 28 | 37 | 35 |
13-2-2016 | 26 | 36 | 38 |
9-1-2016 | 33 | 32 | 35 |
21-11-2015 | 28 | 32 | 40 |
21-11-2015 | 28 | 32 | 40 |
10-10-2015 | 28 | 38 | 34 |
12-9-2015 | 28 | 34 | 38 |
25-7-2015 | 30 | 35 | 35 |
20-6-2015 | 33 | 33 | 34 |
20-6-2015 | 33 | 33 | 34 |
23-5-2015 | 29 | 33 | 38 |
18-4-2015 | 30 | 33 | 37 |
14-3-2015 | 30 | 31 | 39 |
7-2-2015 | 32 | 29 | 39 |
17-1-2015 | 31 | 28 | 41 |
15-11-2014 | 28 | 33 | 39 |
11-10-2014 | 26 | 31 | 43 |
13-9-2014 | 24 | 30 | 46 |
23-8-2014 | 27 | 29 | 44 |
12-7-2014 | 27 | 30 | 43 |
21-6-2014 | 25 | 28 | 47 |
10-5-2014 | 23 | 28 | 49 |
12-4-2014 | 26 | 31 | 43 |
15-3-2014 | 23 | 28 | 49 |
8-2-2014 | 24 | 33 | 43 |
11-1-2014 | 28 | 25 | 47 |
7-12-2013 | 24 | 32 | 44 |
9-11-2013 | 24 | 31 | 45 |
14-9-2013 | 25 | 29 | 46 |
24-8-2013 | 24 | 28 | 48 |
13-7-2013 | 28 | 30 | 42 |
8-6-2013 | 24 | 29 | 47 |
4-5-2013 | 24 | 34 | 42 |
6-4-2013 | 23 | 31 | 46 |
9-3-2013 | 25 | 25 | 50 |
9-2-2013 | 25 | 27 | 48 |
12-1-2013 | 25 | 25 | 50 |
8-12-2012 | 26 | 28 | 46 |
10-11-2012 | 26 | 25 | 49 |
6-10-2012 | 22 | 29 | 49 |
15-9-2012 | 27 | 27 | 46 |
25-8-2012 | 27 | 26 | 47 |
23-6-2012 | 29 | 26 | 45 |
19-5-2012 | 29 | 23 | 48 |
Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Bruno Le Maire]»
Adhésion | Vous la soutenez | Vous éprouvez de la sympathie pour elle | Vous la rejetez | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
14-9-2017 | 23 | 5 | 18 | 32 |
22-6-2017 | 26 | 5 | 21 | 27 |
23-5-2017 | 27 | 5 | 22 | 25 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Bruno Le Maire]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
28-9-2017 | 11 | 30 |
29-8-2017 | 12 | 25 |
27-7-2017 | 12 | 28 |
30-6-2017 | 14 | 28 |
25-5-2017 | 12 | 27 |
27-4-2017 | 11 | 23 |
31-3-2017 | 11 | 26 |
24-2-2017 | 12 | 24 |
26-1-2017 | 10 | 22 |
5-1-2017 | 12 | 26 |
25-11-2016 | 15 | 23 |
27-10-2016 | 16 | 23 |
29-9-2016 | 20 | 23 |
25-8-2016 | 15 | 26 |
29-7-2016 | 18 | 24 |
30-6-2016 | 14 | 23 |
26-5-2016 | 14 | 23 |
29-4-2016 | 15 | 24 |
31-3-2016 | 17 | 20 |
25-2-2016 | 19 | 21 |
28-1-2016 | 12 | 20 |
7-1-2016 | 17 | 18 |
29-10-2015 | 13 | 17 |
24-9-2015 | 13 | 19 |
27-8-2015 | 11 | 18 |
30-7-2015 | 13 | 17 |
25-6-2015 | 15 | 17 |
28-5-2015 | 13 | 19 |
30-4-2015 | 13 | 17 |
26-3-2015 | 10 | 16 |
27-2-2015 | 12 | 16 |
8-1-2015 | 13 | 16 |
27-11-2014 | 16 | 14 |
30-10-2014 | 13 | 15 |
28-9-2014 | 13 | 14 |
7-9-2014 | 9 | 15 |
4-8-2014 | 12 | 12 |
7-7-2014 | 9 | 16 |
9-6-2014 | 7 | 13 |
12-5-2014 | 9 | 13 |
9-4-2014 | 8 | 15 |
10-3-2014 | 7 | 13 |
10-2-2014 | 8 | 15 |
10-9-2013 | 9 | 15 |