Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
Harris/Délits d'opinion | 25-27 avril 2017 | 15 | 53 | 1016 | |
Ifop/PARIS MATCH / SUD RADIO | 7-8 avril 2017 | 18 | 27 | 1005 | |
Ipsos/Le Point | 9-10 décembre 2016 | 13 | 35 | 965 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Emmanuelle Cosse en tant que Ministre du Logement et de l’habitat durable]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
27-4-2017 | 15 | 2 | 13 | 53 | 19 | 34 | 32 |
30-3-2017 | 20 | 3 | 17 | 53 | 17 | 36 | 27 |
23-2-2017 | 19 | 2 | 17 | 55 | 20 | 35 | 26 |
26-1-2017 | 16 | 2 | 14 | 57 | 20 | 37 | 27 |
29-12-2016 | 16 | 2 | 14 | 55 | 21 | 34 | 29 |
1-12-2016 | 16 | 3 | 13 | 56 | 18 | 38 | 28 |
27-10-2016 | 15 | 1 | 14 | 58 | 19 | 39 | 27 |
22-9-2016 | 14 | 1 | 13 | 59 | 17 | 42 | 27 |
25-8-2016 | 13 | 1 | 12 | 58 | 18 | 40 | 29 |
21-7-2016 | 16 | 1 | 15 | 54 | 18 | 36 | 30 |
23-6-2016 | 14 | 1 | 13 | 57 | 19 | 38 | 29 |
26-5-2016 | 15 | 2 | 13 | 57 | 19 | 38 | 28 |
21-4-2016 | 14 | 1 | 13 | 56 | 16 | 40 | 30 |
24-3-2016 | 12 | 1 | 11 | 57 | 18 | 39 | 31 |
25-2-2016 | 16 | 3 | 13 | 54 | 14 | 40 | 30 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Emmanuelle Cosse]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
28-1-2016 | 9 | 1 | 8 | 49 | 18 | 31 | 42 |
24-12-2015 | 11 | 2 | 9 | 48 | 17 | 31 | 41 |
26-11-2015 | 8 | 1 | 7 | 48 | 15 | 33 | 44 |
24-9-2015 | 7 | 1 | 6 | 48 | 17 | 31 | 45 |
27-8-2015 | 7 | 1 | 6 | 40 | 12 | 28 | 53 |
23-7-2015 | 7 | 0 | 7 | 38 | 12 | 26 | 55 |
25-6-2015 | 8 | 1 | 7 | 41 | 14 | 27 | 51 |
21-5-2015 | 9 | 1 | 8 | 40 | 13 | 27 | 51 |
Dernier résultat publié le 13 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Emmanuel Cosse]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
8-4-2017 | 18 | 1 | 17 | 27 | 20 | 7 | 51 | 4 |
11-3-2017 | 22 | 1 | 21 | 33 | 24 | 9 | 43 | 2 |
11-2-2017 | 19 | 0 | 19 | 35 | 27 | 8 | 43 | 3 |
14-1-2017 | 20 | 1 | 19 | 34 | 25 | 9 | 42 | 4 |
10-12-2016 | 22 | 1 | 21 | 32 | 24 | 8 | 43 | 3 |
5-11-2016 | 20 | 1 | 19 | 39 | 28 | 11 | 37 | 4 |
8-10-2016 | 19 | 1 | 18 | 36 | 28 | 8 | 42 | 3 |
10-9-2016 | 24 | 1 | 23 | 33 | 23 | 10 | 39 | 4 |
9-7-2016 | 23 | 1 | 22 | 32 | 22 | 10 | 41 | 4 |
11-6-2016 | 19 | 1 | 18 | 30 | 23 | 7 | 48 | 3 |
7-5-2016 | 22 | 0 | 22 | 33 | 25 | 8 | 40 | 5 |
9-4-2016 | 17 | 0 | 17 | 36 | 27 | 9 | 42 | 5 |
5-3-2016 | 21 | 1 | 20 | 35 | 26 | 9 | 40 | 4 |
6-2-2016 | 20 | 0 | 20 | 24 | 19 | 5 | 51 | 5 |
16-1-2016 | 23 | 2 | 21 | 24 | 18 | 6 | 49 | 4 |
12-12-2015 | 24 | 1 | 23 | 24 | 19 | 5 | 47 | 5 |
7-11-2015 | 18 | 0 | 18 | 23 | 18 | 5 | 51 | 8 |
10-10-2015 | 19 | 2 | 17 | 24 | 19 | 5 | 52 | 5 |
5-9-2015 | 15 | 2 | 13 | 25 | 21 | 4 | 55 | 5 |
11-7-2015 | 23 | 2 | 21 | 21 | 17 | 4 | 48 | 8 |
6-6-2015 | 22 | 1 | 21 | 21 | 17 | 4 | 48 | 9 |
9-5-2015 | 22 | 2 | 20 | 23 | 20 | 3 | 48 | 7 |
11-4-2015 | 22 | 1 | 21 | 21 | 17 | 4 | 51 | 6 |
14-3-2015 | 18 | 1 | 17 | 19 | 16 | 3 | 58 | 5 |
21-2-2015 | 18 | 1 | 17 | 18 | 15 | 3 | 58 | 6 |
24-1-2015 | 16 | 2 | 14 | 17 | 14 | 3 | 58 | 9 |
Dernier résultat publié le 14 décembre 2016 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 décembre 2016 avec un échantillon de 965 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Emmanuelle Cosse]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
10-12-2016 | 13 | 35 | 52 |
10-12-2016 | 13 | 35 | 52 |
12-11-2016 | 13 | 41 | 46 |
12-11-2016 | 13 | 41 | 46 |
15-10-2016 | 15 | 35 | 50 |
15-10-2016 | 15 | 35 | 50 |
10-9-2016 | 12 | 32 | 56 |
10-9-2016 | 12 | 32 | 56 |
20-8-2016 | 11 | 33 | 56 |
20-8-2016 | 11 | 33 | 56 |
18-6-2016 | 11 | 37 | 52 |
18-6-2016 | 11 | 37 | 52 |
21-5-2016 | 13 | 35 | 52 |
16-4-2016 | 13 | 35 | 52 |
19-3-2016 | 12 | 36 | 52 |
13-2-2016 | 13 | 32 | 55 |