François Baroin

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 29 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 5-6 septembre 2017 22 49 1002
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 22 942
Ifop/ 8-9 septembre 2017 43 35 1010
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 24 47 @ 1022
Odoxa/L'Express/Presse Régionale/France Inter 21-22 juin 2017 24 29 1008
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 13 22 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[François Baroin]»

Oui
%
26-9-2017 29
29-8-2017 32
18-7-2017 28
20-6-2017 30
23-5-2017 29
6-4-2017 32
7-3-2017 37
7-2-2017 32
7-2-2017 32
20-1-2016 30
19-11-2015 34
27-10-2015 33
23-9-2015 37
16-7-2015 33
3-6-2015 34
8-5-2015 35
8-4-2015 35
11-3-2015 34
11-2-2015 33
14-1-2015 36
18-12-2014 33
29-10-2014 35
26-9-2014 35
26-9-2014 35
20-6-2014 44
28-5-2014 40
25-4-2014 39
23-3-2014 39
7-2-2014 38
17-1-2014 37
13-12-2013 38
22-11-2013 36
25-10-2013 35
27-9-2013 38
20-6-2013 37
23-5-2013 32
4-4-2013 32
15-3-2013 33
15-2-2013 37
25-1-2013 33
14-12-2012 34
8-11-2012 35
12-10-2012 36
14-9-2012 35
22-6-2012 38

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[François Baroin]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
6-9-2017 22 4 18 49 26 23 29
2-8-2017 27 6 21 44 25 19 29
5-7-2017 26 4 22 46 27 19 28
6-6-2017 27 6 21 45 22 23 28
17-5-2017 27 7 20 45 26 19 28
5-4-2017 27 6 21 41 23 18 32
8-3-2017 28 6 22 45 25 20 27
8-2-2017 23 3 20 48 28 20 29

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [François Baroin]»

ST Confiance
%
24-8-2017 22
27-7-2017 24
29-6-2017 28
26-5-2017 26

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Baroin]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 43 4 39 35 29 6 19 3
13-7-2017 48 6 42 36 29 7 16 0
24-6-2017 48 6 42 34 27 7 18 0
26-5-2017 46 5 41 39 30 9 14 1
8-4-2017 41 5 36 39 32 7 19 1
11-3-2017 43 6 37 41 32 9 16 0
11-2-2017 44 4 40 37 29 8 18 1
14-1-2017 37 4 33 37 29 8 24 2
10-12-2016 35 3 32 41 33 8 22 2
5-11-2016 40 3 37 40 32 8 19 1
8-10-2016 40 5 35 36 29 7 24 0
10-9-2016 41 3 38 34 28 6 23 2
9-7-2016 44 5 39 32 25 7 23 1
11-6-2016 38 4 34 33 25 8 27 2
7-5-2016 42 4 38 32 27 5 24 2
9-4-2016 41 3 38 34 29 5 23 2
5-3-2016 42 5 37 35 31 4 22 1
6-2-2016 48 4 44 32 27 5 19 1
16-1-2016 46 4 42 31 27 4 22 1
12-12-2015 46 6 40 32 28 4 21 1
7-11-2015 45 4 41 30 24 6 23 2
10-10-2015 48 6 42 33 28 5 18 1
5-9-2015 43 4 39 35 29 6 21 1
11-7-2015 48 5 43 33 28 5 17 2
6-6-2015 46 5 41 35 30 5 17 2
9-5-2015 51 7 44 31 27 4 16 2
11-4-2015 50 5 45 31 26 5 18 1
14-3-2015 51 6 45 30 26 4 18 1
21-2-2015 46 6 40 33 29 4 20 1
24-1-2015 47 3 44 30 24 6 21 2
13-12-2014 47 6 41 35 29 6 18 0
8-11-2014 50 5 45 32 27 5 17 1
10-10-2014 44 4 40 34 30 4 20 2
6-9-2014 49 5 44 30 26 4 19 2
5-7-2014 48 7 41 27 23 4 22 3
7-6-2014 51 5 46 28 24 4 18 3
10-5-2014 52 5 47 30 26 4 18 0
12-4-2014 53 6 47 28 25 3 18 1
8-3-2014 44 5 39 33 29 4 21 2
8-2-2014 47 6 41 26 21 5 26 1
11-1-2014 42 4 38 25 19 6 32 1
14-12-2013 43 5 38 31 25 6 24 2
9-11-2013 42 4 38 33 28 5 23 2
12-10-2013 46 5 41 29 24 5 24 1
7-9-2013 50 4 46 30 25 5 20 0
13-7-2013 50 8 42 30 25 5 19 1
7-6-2013 51 7 44 32 26 6 16 1
17-5-2013 51 5 46 33 26 7 15 1
5-4-2013 48 5 43 32 27 5 19 1
8-3-2013 48 6 42 33 28 5 18 1
8-2-2013 45 4 41 36 29 7 19 0
11-1-2013 49 5 44 31 25 6 19 1
7-12-2012 49 5 44 31 26 5 19 1
9-11-2012 51 6 45 32 26 6 16 1
12-10-2012 54 7 47 31 25 6 14 1
7-9-2012 52 4 48 36 28 8 12 0
13-7-2012 52 8 44 33 26 7 14 1

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [François Baroin]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 24 47 29
24-6-2017 22 42 36
20-5-2017 20 44 36
8-4-2017 28 40 32
11-3-2017 27 40 33
11-2-2017 27 38 35
14-1-2017 24 36 40
10-12-2016 23 40 37
10-12-2016 23 40 37
12-11-2016 24 43 33
12-11-2016 24 43 33
15-10-2016 23 39 38
15-10-2016 23 39 38
10-9-2016 22 35 43
10-9-2016 22 35 43
20-8-2016 24 32 44
20-8-2016 24 32 44
18-6-2016 24 39 37
18-6-2016 24 39 37
21-5-2016 26 35 39
16-4-2016 25 31 44
19-3-2016 27 34 39
13-2-2016 25 32 43
9-1-2016 29 31 40
21-11-2015 31 27 42
21-11-2015 31 27 42
10-10-2015 30 35 35
12-9-2015 29 35 36
25-7-2015 28 35 37
20-6-2015 30 34 36
20-6-2015 30 34 36
23-5-2015 28 30 42
18-4-2015 29 33 38
14-3-2015 31 30 39
7-2-2015 31 30 39
17-1-2015 32 27 41
15-11-2014 27 33 40
11-10-2014 24 32 44
13-9-2014 25 33 42
23-8-2014 31 31 38
12-7-2014 32 32 36
21-6-2014 33 30 37
10-5-2014 28 30 42
12-4-2014 32 31 37
15-3-2014 32 30 38
8-2-2014 28 38 34
11-1-2014 34 30 36
7-12-2013 32 33 35
9-11-2013 32 31 37
14-9-2013 30 33 37
24-8-2013 31 31 38
13-7-2013 32 35 33
8-6-2013 32 32 36
4-5-2013 30 37 33
6-4-2013 30 34 36
9-3-2013 30 29 41
9-2-2013 35 29 36
12-1-2013 31 31 38
8-12-2012 34 33 33
10-11-2012 32 31 37
6-10-2012 28 34 38
15-9-2012 31 32 37
25-8-2012 34 33 33
23-6-2012 39 34 27
19-5-2012 40 30 30

Détails des sondages de Odoxa/L'Express/Presse Régionale/France Inter

Dernier résultat publié le 27 juin 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour L'Express/Presse Régionale/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 21 au 22 juin 2017 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [François Baroin]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
22-6-2017 24 8 16 29
23-5-2017 22 8 14 32

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [François Baroin]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 13 22
29-8-2017 14 26
27-7-2017 14 27
30-6-2017 14 27
25-5-2017 15 27
27-4-2017 15 27
31-3-2017 12 25
24-2-2017 11 25
26-1-2017 8 22
5-1-2017 9 22