Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 25-26 septembre 2017 | 19 | @ | 1092 | |
Elabe/les echos/radio classique | 5-6 septembre 2017 | 23 | 59 | 1002 | |
Harris/Délits d'opinion | 23-26 mai 2017 | 43 | 44 | 934 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 24 | 942 | ||
Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 42 | 51 | 1010 | |
Ipsos/Le Point | 21-22 juillet 2017 | 20 | 65 | @ | 1022 |
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale | 13-14 septembre 2017 | 23 | 33 | 992 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 10 | 36 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[François Bayrou]»
Oui | |
---|---|
% | |
26-9-2017 | 19 |
29-8-2017 | 19 |
18-7-2017 | 13 |
23-5-2017 | 32 |
6-4-2017 | 29 |
7-3-2017 | 27 |
7-2-2017 | 28 |
7-2-2017 | 28 |
4-1-2017 | 27 |
4-1-2017 | 27 |
30-11-2016 | 30 |
25-10-2016 | 32 |
28-9-2016 | 30 |
21-7-2016 | 33 |
21-6-2016 | 32 |
24-5-2016 | 33 |
26-4-2016 | 33 |
22-3-2016 | 34 |
16-2-2016 | 37 |
20-1-2016 | 34 |
19-11-2015 | 36 |
27-10-2015 | 36 |
23-9-2015 | 35 |
16-7-2015 | 37 |
3-6-2015 | 34 |
8-5-2015 | 31 |
8-4-2015 | 33 |
11-3-2015 | 37 |
11-2-2015 | 37 |
14-1-2015 | 35 |
18-12-2014 | 34 |
29-10-2014 | 38 |
26-9-2014 | 38 |
26-9-2014 | 38 |
20-6-2014 | 37 |
28-5-2014 | 44 |
25-4-2014 | 39 |
23-3-2014 | 36 |
7-2-2014 | 35 |
17-1-2014 | 37 |
13-12-2013 | 38 |
22-11-2013 | 35 |
25-10-2013 | 37 |
27-9-2013 | 36 |
20-6-2013 | 39 |
23-5-2013 | 37 |
4-4-2013 | 33 |
15-3-2013 | 30 |
15-2-2013 | 31 |
25-1-2013 | 34 |
14-12-2012 | 34 |
8-11-2012 | 35 |
12-10-2012 | 30 |
14-9-2012 | 34 |
22-6-2012 | 37 |
Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[François Bayrou]»
ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
6-9-2017 | 23 | 3 | 20 | 59 | 31 | 28 | 18 |
2-8-2017 | 25 | 4 | 21 | 58 | 30 | 28 | 17 |
5-7-2017 | 23 | 3 | 20 | 58 | 30 | 28 | 19 |
6-6-2017 | 31 | 3 | 28 | 50 | 27 | 23 | 19 |
17-5-2017 | 31 | 3 | 28 | 52 | 32 | 20 | 17 |
5-4-2017 | 34 | 3 | 31 | 48 | 27 | 21 | 18 |
8-3-2017 | 36 | 4 | 32 | 50 | 27 | 23 | 14 |
8-2-2017 | 35 | 4 | 31 | 49 | 28 | 21 | 16 |
11-1-2017 | 33 | 4 | 29 | 50 | 30 | 20 | 17 |
7-12-2016 | 31 | 4 | 27 | 55 | 33 | 22 | 14 |
2-11-2016 | 30 | 3 | 27 | 52 | 28 | 24 | 18 |
5-10-2016 | 30 | 3 | 27 | 53 | 31 | 22 | 17 |
7-9-2016 | 34 | 3 | 31 | 50 | 30 | 20 | 16 |
3-8-2016 | 34 | 4 | 30 | 47 | 30 | 17 | 19 |
6-7-2016 | 32 | 4 | 28 | 48 | 29 | 19 | 20 |
1-6-2016 | 33 | 4 | 29 | 51 | 30 | 21 | 16 |
3-5-2016 | 34 | 4 | 30 | 49 | 31 | 18 | 17 |
6-4-2016 | 34 | 4 | 30 | 47 | 30 | 17 | 19 |
2-3-2016 | 36 | 3 | 33 | 48 | 32 | 16 | 16 |
3-2-2016 | 36 | 4 | 32 | 47 | 32 | 15 | 17 |
6-1-2016 | 38 | 4 | 34 | 44 | 29 | 15 | 18 |
2-12-2015 | 37 | 4 | 33 | 43 | 29 | 14 | 20 |
Dernier résultat publié le 30 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 23 au 26 mai 2017 avec un échantillon de 934 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [François Bayrou en tant que Ministre de la Justice]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
26-5-2017 | 43 | 10 | 33 | 44 | 19 | 25 | 13 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [François Bayrou]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
24-8-2017 | 24 |
27-7-2017 | 25 |
29-6-2017 | 29 |
27-4-2017 | 35 |
30-3-2017 | 33 |
23-2-2017 | 31 |
26-1-2017 | 31 |
29-12-2016 | 31 |
1-12-2016 | 30 |
27-10-2016 | 31 |
22-9-2016 | 30 |
25-8-2016 | 34 |
21-7-2016 | 34 |
23-6-2016 | 35 |
26-5-2016 | 36 |
21-4-2016 | 32 |
24-3-2016 | 33 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [François Bayrou]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
25-2-2016 | 37 | 4 | 33 | 54 | 27 | 27 | 9 |
28-1-2016 | 37 | 6 | 31 | 55 | 29 | 26 | 8 |
24-12-2015 | 38 | 5 | 33 | 56 | 29 | 27 | 6 |
26-11-2015 | 36 | 7 | 29 | 55 | 27 | 28 | 9 |
24-9-2015 | 37 | 6 | 31 | 56 | 31 | 25 | 7 |
27-8-2015 | 33 | 4 | 29 | 59 | 31 | 28 | 8 |
23-7-2015 | 35 | 6 | 29 | 57 | 31 | 26 | 8 |
25-6-2015 | 35 | 4 | 31 | 54 | 28 | 26 | 11 |
21-5-2015 | 36 | 5 | 31 | 56 | 29 | 27 | 8 |
23-4-2015 | 34 | 6 | 28 | 57 | 30 | 27 | 9 |
26-3-2015 | 35 | 5 | 30 | 56 | 29 | 27 | 9 |
22-1-2015 | 38 | 5 | 33 | 55 | 30 | 25 | 7 |
29-12-2014 | 36 | 6 | 30 | 55 | 29 | 26 | 9 |
20-11-2014 | 37 | 5 | 32 | 55 | 27 | 28 | 8 |
23-10-2014 | 37 | 4 | 33 | 56 | 28 | 28 | 7 |
25-9-2014 | 37 | 5 | 32 | 54 | 27 | 27 | 9 |
21-8-2014 | 38 | 6 | 32 | 54 | 29 | 25 | 8 |
24-7-2014 | 38 | 5 | 33 | 55 | 29 | 26 | 7 |
26-6-2014 | 39 | 6 | 33 | 52 | 28 | 24 | 9 |
22-5-2014 | 39 | 6 | 33 | 50 | 26 | 24 | 11 |
23-4-2014 | 41 | 7 | 34 | 52 | 30 | 22 | 7 |
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Bayrou]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
9-9-2017 | 42 | 3 | 39 | 51 | 37 | 14 | 7 | 0 |
13-7-2017 | 40 | 4 | 36 | 56 | 39 | 17 | 4 | 0 |
24-6-2017 | 39 | 3 | 36 | 58 | 37 | 21 | 3 | 0 |
26-5-2017 | 55 | 4 | 51 | 42 | 31 | 11 | 3 | 0 |
8-4-2017 | 49 | 5 | 44 | 45 | 31 | 14 | 6 | 0 |
11-3-2017 | 49 | 4 | 45 | 48 | 35 | 13 | 3 | 0 |
11-2-2017 | 53 | 3 | 50 | 43 | 32 | 11 | 4 | 0 |
14-1-2017 | 49 | 5 | 44 | 46 | 36 | 10 | 5 | 0 |
10-12-2016 | 46 | 3 | 43 | 50 | 38 | 12 | 4 | 0 |
5-11-2016 | 51 | 6 | 45 | 45 | 32 | 13 | 4 | 0 |
8-10-2016 | 57 | 6 | 51 | 38 | 29 | 9 | 5 | 0 |
10-9-2016 | 58 | 6 | 52 | 39 | 30 | 9 | 3 | 0 |
9-7-2016 | 61 | 9 | 52 | 35 | 27 | 8 | 4 | 0 |
11-6-2016 | 54 | 4 | 50 | 41 | 31 | 10 | 4 | 1 |
7-5-2016 | 53 | 3 | 50 | 45 | 34 | 11 | 2 | 0 |
9-4-2016 | 57 | 5 | 52 | 40 | 34 | 6 | 3 | 0 |
5-3-2016 | 57 | 5 | 52 | 42 | 35 | 7 | 1 | 0 |
6-2-2016 | 59 | 5 | 54 | 38 | 31 | 7 | 3 | 0 |
16-1-2016 | 63 | 7 | 56 | 33 | 27 | 6 | 4 | 0 |
12-12-2015 | 60 | 7 | 53 | 37 | 29 | 8 | 3 | 0 |
7-11-2015 | 57 | 4 | 53 | 39 | 30 | 9 | 4 | 0 |
10-10-2015 | 58 | 7 | 51 | 38 | 30 | 8 | 4 | 0 |
5-9-2015 | 56 | 5 | 51 | 41 | 31 | 10 | 3 | 0 |
11-7-2015 | 61 | 6 | 55 | 37 | 30 | 7 | 2 | 0 |
6-6-2015 | 60 | 6 | 54 | 37 | 28 | 9 | 3 | 0 |
9-5-2015 | 61 | 6 | 55 | 36 | 28 | 8 | 3 | 0 |
11-4-2015 | 61 | 7 | 54 | 38 | 28 | 10 | 1 | 0 |
14-3-2015 | 61 | 7 | 54 | 36 | 28 | 8 | 3 | 0 |
21-2-2015 | 57 | 5 | 52 | 39 | 29 | 10 | 4 | 0 |
24-1-2015 | 57 | 5 | 52 | 38 | 28 | 10 | 5 | 0 |
13-12-2014 | 57 | 7 | 50 | 39 | 30 | 9 | 3 | 1 |
8-11-2014 | 59 | 7 | 52 | 38 | 31 | 7 | 3 | 0 |
10-10-2014 | 60 | 6 | 54 | 37 | 30 | 7 | 2 | 1 |
6-9-2014 | 60 | 6 | 54 | 38 | 31 | 7 | 2 | 0 |
5-7-2014 | 62 | 8 | 54 | 33 | 27 | 6 | 4 | 1 |
7-6-2014 | 61 | 7 | 54 | 36 | 30 | 6 | 3 | 0 |
10-5-2014 | 62 | 5 | 57 | 35 | 28 | 7 | 3 | 0 |
12-4-2014 | 63 | 8 | 55 | 35 | 28 | 7 | 2 | 0 |
8-3-2014 | 53 | 3 | 50 | 44 | 35 | 9 | 3 | 0 |
8-2-2014 | 52 | 4 | 48 | 44 | 34 | 10 | 4 | 0 |
11-1-2014 | 55 | 5 | 50 | 41 | 32 | 9 | 4 | 0 |
14-12-2013 | 51 | 4 | 47 | 46 | 36 | 10 | 3 | 0 |
9-11-2013 | 51 | 5 | 46 | 47 | 37 | 10 | 2 | 0 |
12-10-2013 | 57 | 6 | 51 | 39 | 32 | 7 | 4 | 0 |
7-9-2013 | 62 | 7 | 55 | 36 | 29 | 7 | 2 | 0 |
13-7-2013 | 60 | 8 | 52 | 39 | 32 | 7 | 1 | 0 |
7-6-2013 | 60 | 8 | 52 | 38 | 28 | 10 | 2 | 0 |
17-5-2013 | 57 | 6 | 51 | 41 | 33 | 8 | 2 | 0 |
5-4-2013 | 59 | 6 | 53 | 40 | 32 | 8 | 1 | 0 |
8-3-2013 | 56 | 6 | 50 | 43 | 36 | 7 | 1 | 0 |
8-2-2013 | 54 | 5 | 49 | 44 | 35 | 9 | 2 | 0 |
11-1-2013 | 55 | 6 | 49 | 44 | 34 | 10 | 1 | 0 |
7-12-2012 | 57 | 7 | 50 | 42 | 34 | 8 | 1 | 0 |
9-11-2012 | 54 | 7 | 47 | 44 | 33 | 11 | 2 | 0 |
12-10-2012 | 57 | 7 | 50 | 42 | 32 | 10 | 1 | 0 |
7-9-2012 | 54 | 6 | 48 | 45 | 33 | 12 | 1 | 0 |
13-7-2012 | 53 | 7 | 46 | 46 | 35 | 11 | 1 | 0 |
8-6-2012 | 61 | 8 | 53 | 38 | 29 | 9 | 1 | 0 |
Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [François Bayrou]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
22-7-2017 | 20 | 65 | 15 |
24-6-2017 | 18 | 62 | 20 |
20-5-2017 | 31 | 48 | 21 |
8-4-2017 | 38 | 48 | 14 |
11-3-2017 | 38 | 47 | 15 |
11-2-2017 | 35 | 50 | 15 |
14-1-2017 | 36 | 46 | 18 |
10-12-2016 | 36 | 47 | 17 |
10-12-2016 | 36 | 47 | 17 |
12-11-2016 | 38 | 48 | 14 |
12-11-2016 | 38 | 48 | 14 |
15-10-2016 | 41 | 44 | 15 |
15-10-2016 | 41 | 44 | 15 |
10-9-2016 | 37 | 46 | 17 |
10-9-2016 | 37 | 46 | 17 |
20-8-2016 | 41 | 39 | 20 |
20-8-2016 | 41 | 39 | 20 |
18-6-2016 | 39 | 41 | 20 |
18-6-2016 | 39 | 41 | 20 |
21-5-2016 | 41 | 44 | 15 |
16-4-2016 | 37 | 44 | 19 |
19-3-2016 | 36 | 46 | 18 |
13-2-2016 | 42 | 41 | 17 |
9-1-2016 | 42 | 43 | 15 |
21-11-2015 | 44 | 38 | 18 |
21-11-2015 | 44 | 38 | 18 |
10-10-2015 | 42 | 41 | 17 |
12-9-2015 | 41 | 43 | 16 |
25-7-2015 | 46 | 39 | 15 |
20-6-2015 | 42 | 45 | 13 |
20-6-2015 | 42 | 45 | 13 |
23-5-2015 | 44 | 41 | 15 |
18-4-2015 | 44 | 41 | 15 |
14-3-2015 | 43 | 41 | 16 |
7-2-2015 | 42 | 42 | 16 |
17-1-2015 | 46 | 36 | 18 |
15-11-2014 | 41 | 43 | 16 |
11-10-2014 | 43 | 40 | 17 |
13-9-2014 | 42 | 41 | 17 |
23-8-2014 | 46 | 40 | 14 |
12-7-2014 | 45 | 42 | 13 |
21-6-2014 | 47 | 41 | 12 |
10-5-2014 | 48 | 38 | 14 |
12-4-2014 | 48 | 38 | 14 |
15-3-2014 | 38 | 46 | 16 |
8-2-2014 | 37 | 51 | 12 |
11-1-2014 | 42 | 46 | 12 |
7-12-2013 | 39 | 47 | 14 |
9-11-2013 | 42 | 47 | 11 |
14-9-2013 | 42 | 44 | 14 |
24-8-2013 | 44 | 41 | 15 |
13-7-2013 | 46 | 41 | 13 |
8-6-2013 | 44 | 44 | 12 |
4-5-2013 | 48 | 43 | 9 |
6-4-2013 | 43 | 46 | 11 |
9-3-2013 | 36 | 47 | 17 |
9-2-2013 | 37 | 47 | 16 |
12-1-2013 | 38 | 46 | 16 |
8-12-2012 | 39 | 48 | 13 |
10-11-2012 | 38 | 47 | 15 |
6-10-2012 | 37 | 50 | 13 |
15-9-2012 | 37 | 50 | 13 |
25-8-2012 | 40 | 48 | 12 |
23-6-2012 | 37 | 56 | 7 |
19-5-2012 | 48 | 42 | 10 |
Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [François Bayrou]»
Adhésion | Vous la soutenez | Vous éprouvez de la sympathie pour elle | Vous la rejetez | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
14-9-2017 | 23 | 4 | 19 | 33 |
22-6-2017 | 24 | 5 | 19 | 36 |
23-5-2017 | 34 | 8 | 26 | 29 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [François Bayrou]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
28-9-2017 | 10 | 36 |
29-8-2017 | 10 | 37 |
27-7-2017 | 8 | 38 |
30-6-2017 | 8 | 37 |
25-5-2017 | 15 | 32 |
27-4-2017 | 16 | 28 |
31-3-2017 | 17 | 28 |
24-2-2017 | 17 | 28 |
26-1-2017 | 14 | 29 |
5-1-2017 | 18 | 28 |
25-11-2016 | 17 | 27 |
27-10-2016 | 17 | 22 |
29-9-2016 | 19 | 25 |
25-8-2016 | 17 | 26 |
29-7-2016 | 20 | 26 |
30-6-2016 | 22 | 21 |
26-5-2016 | 19 | 24 |
29-4-2016 | 19 | 23 |
31-3-2016 | 21 | 22 |
25-2-2016 | 18 | 23 |
28-1-2016 | 22 | 19 |
7-1-2016 | 20 | 21 |
29-10-2015 | 21 | 19 |
24-9-2015 | 20 | 22 |
27-8-2015 | 21 | 22 |
30-7-2015 | 20 | 21 |
25-6-2015 | 22 | 23 |
28-5-2015 | 19 | 22 |
30-4-2015 | 20 | 21 |
26-3-2015 | 20 | 19 |
27-2-2015 | 17 | 22 |
8-1-2015 | 20 | 20 |
27-11-2014 | 20 | 21 |
30-10-2014 | 20 | 22 |
28-9-2014 | 20 | 22 |
7-9-2014 | 19 | 19 |
4-8-2014 | 20 | 20 |
7-7-2014 | 22 | 20 |
9-6-2014 | 22 | 21 |
12-5-2014 | 20 | 19 |
9-4-2014 | 22 | 20 |
10-3-2014 | 16 | 23 |
10-2-2014 | 18 | 23 |
10-9-2013 | 17 | 23 |