Laurent Wauquiez

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 23 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 5-6 septembre 2017 17 51 1002
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 17 942
Ifop/ 8-9 septembre 2017 41 38 1010
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 17 48 @ 1022
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale 13-14 septembre 2017 15 39 992
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 11 34 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Laurent Wauquiez]»

Oui
%
26-9-2017 23
29-8-2017 25
18-7-2017 22
20-6-2017 22
23-5-2017 23
6-4-2017 22
7-3-2017 26
7-2-2017 23
7-2-2017 23
4-1-2017 22
4-1-2017 22
30-11-2016 23
25-10-2016 20
28-9-2016 21
21-7-2016 25
21-6-2016 24
24-5-2016 23
26-4-2016 25
22-3-2016 24
16-2-2016 29
20-1-2016 26
19-11-2015 24
27-10-2015 26
23-9-2015 27
16-7-2015 26
3-6-2015 26
8-5-2015 26
8-4-2015 28
11-3-2015 29
11-2-2015 28
14-1-2015 26
18-12-2014 25
29-10-2014 26
26-9-2014 30
26-9-2014 30
20-6-2014 30
28-5-2014 32
25-4-2014 34
23-3-2014 29
7-2-2014 28
17-1-2014 29
13-12-2013 30
22-11-2013 29
25-10-2013 28
27-9-2013 29
20-6-2013 34
23-5-2013 25
4-4-2013 27
15-3-2013 25
15-2-2013 27
25-1-2013 25
14-12-2012 24
8-11-2012 26
12-10-2012 25
14-9-2012 25

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Laurent Wauquiez]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
6-9-2017 17 3 14 51 23 28 32
2-8-2017 20 3 17 47 22 25 33
5-7-2017 18 2 16 47 23 24 35
6-6-2017 20 3 17 45 22 23 35
17-5-2017 19 4 15 45 24 21 36
5-4-2017 18 3 15 45 22 23 37
8-3-2017 19 3 16 48 26 22 33
8-2-2017 17 3 14 49 24 25 34
11-1-2017 18 3 15 50 25 25 32
3-5-2016 21 4 17 48 24 24 31
6-4-2016 22 3 19 47 24 23 31
2-3-2016 23 4 19 49 25 24 28
3-2-2016 24 4 20 49 26 23 27
6-1-2016 25 3 22 47 25 22 28
2-12-2015 19 2 17 45 24 21 36

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Laurent Wauquiez]»

ST Confiance
%
24-8-2017 17
27-7-2017 18
29-6-2017 19
26-5-2017 19
27-4-2017 21
30-3-2017 20
23-2-2017 20
26-1-2017 17
29-12-2016 14
1-12-2016 20
27-10-2016 18
22-9-2016 17
25-8-2016 19
21-7-2016 19
23-6-2016 18
26-5-2016 14
21-4-2016 16
24-3-2016 19

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Laurent Wauquiez]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
25-2-2016 21 4 17 58 21 37 21
28-1-2016 25 5 20 56 20 36 19
24-12-2015 26 6 20 58 21 37 16
26-11-2015 24 4 20 54 19 35 22
24-9-2015 20 3 17 57 24 33 23
27-8-2015 21 3 18 51 20 31 28
23-7-2015 19 2 17 56 21 35 25
25-6-2015 18 3 15 58 22 36 24
21-5-2015 20 3 17 56 20 36 24
23-4-2015 20 4 16 55 20 35 25
26-3-2015 21 4 17 53 20 33 26
22-1-2015 23 2 21 53 23 30 24
29-12-2014 19 2 17 54 23 31 27
20-11-2014 19 2 17 52 21 31 29
23-10-2014 21 3 18 52 20 32 27
25-9-2014 23 4 19 50 20 30 27
21-8-2014 26 5 21 48 21 27 26
24-7-2014 24 4 20 49 19 30 27
26-6-2014 22 3 19 48 20 28 30
22-5-2014 23 4 19 46 19 27 31
23-4-2014 27 5 22 45 21 24 28

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Laurent Wauquiez]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 41 4 37 38 26 12 20 1
13-7-2017 40 4 36 35 24 11 25 0
24-6-2017 41 3 38 34 23 11 25 0
26-5-2017 33 4 29 41 29 12 23 3
8-4-2017 29 3 26 40 27 13 30 1
11-3-2017 33 3 30 42 28 14 24 1
11-2-2017 34 4 30 42 29 13 23 1
14-1-2017 34 2 32 37 26 11 27 2
10-12-2016 31 1 30 44 27 17 24 1
5-11-2016 36 3 33 41 29 12 21 2
8-10-2016 32 2 30 40 28 12 27 1
10-9-2016 36 3 33 36 24 12 26 2
9-7-2016 33 4 29 33 22 11 30 4
11-6-2016 34 4 30 31 24 7 33 2
7-5-2016 36 4 32 37 27 10 25 2
9-4-2016 35 3 32 38 28 10 25 2
5-3-2016 37 5 32 37 28 9 25 1
6-2-2016 40 5 35 35 25 10 23 2
16-1-2016 42 6 36 32 23 9 25 1
12-12-2015 38 5 33 33 24 9 28 1
7-11-2015 32 2 30 34 25 9 30 4
10-10-2015 36 3 33 28 22 6 34 2
5-9-2015 34 3 31 33 26 7 30 3
11-7-2015 36 3 33 33 26 7 28 3
6-6-2015 37 4 33 37 29 8 23 3
9-5-2015 41 4 37 34 28 6 23 2
11-4-2015 38 3 35 31 23 8 30 1
14-3-2015 36 3 33 31 24 7 31 2
21-2-2015 34 4 30 32 24 8 32 2
24-1-2015 35 3 32 30 23 7 32 3
13-12-2014 35 2 33 32 25 7 30 3
8-11-2014 40 3 37 30 24 6 27 3
10-10-2014 39 4 35 28 23 5 29 4
6-9-2014 41 5 36 27 22 5 30 2
5-7-2014 39 4 35 26 21 5 31 4
7-6-2014 45 4 41 31 25 6 22 2
10-5-2014 43 3 40 28 23 5 29 0
12-4-2014 44 6 38 27 22 5 28 1
8-3-2014 39 4 35 29 25 4 30 2
8-2-2014 40 3 37 27 23 4 31 2
11-1-2014 39 5 34 28 22 6 32 1
14-12-2013 40 4 36 28 24 4 30 2
9-11-2013 38 4 34 33 28 5 26 3
12-10-2013 44 4 40 26 21 5 29 1
7-9-2013 44 5 39 27 22 5 27 2
13-7-2013 48 5 43 28 24 4 23 1
7-6-2013 43 4 39 31 26 5 24 2
17-5-2013 47 3 44 31 25 6 20 2
5-4-2013 52 4 48 28 23 5 19 1
8-3-2013 43 4 39 30 26 4 25 2
8-2-2013 40 3 37 31 26 5 28 1
11-1-2013 47 4 43 26 23 3 25 2
7-12-2012 46 4 42 30 26 4 23 1
9-11-2012 41 3 38 29 24 5 28 2
12-10-2012 45 3 42 29 25 4 24 2
7-9-2012 47 3 44 28 24 4 23 2
13-7-2012 50 6 44 29 24 5 20 1
8-6-2012 44 4 40 30 25 5 23 3

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Laurent Wauquiez]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 17 48 35
24-6-2017 15 45 40
20-5-2017 15 43 42
8-4-2017 20 41 39
11-3-2017 21 41 38
11-2-2017 21 42 37
14-1-2017 19 39 42
10-12-2016 19 44 37
10-12-2016 19 44 37
12-11-2016 20 44 36
12-11-2016 20 44 36
15-10-2016 22 41 37
15-10-2016 22 41 37
10-9-2016 20 39 41
10-9-2016 20 39 41
20-8-2016 21 36 43
20-8-2016 21 36 43
18-6-2016 21 38 41
18-6-2016 21 38 41
21-5-2016 23 39 38
16-4-2016 21 36 43
19-3-2016 20 37 43
13-2-2016 22 36 42
9-1-2016 28 34 38
21-11-2015 22 31 47
21-11-2015 22 31 47
10-10-2015 21 37 42
12-9-2015 21 32 47
25-7-2015 22 34 44
20-6-2015 22 40 38
20-6-2015 22 40 38
23-5-2015 21 31 48
18-4-2015 24 33 43
14-3-2015 23 32 45
7-2-2015 26 30 44
17-1-2015 25 27 48
15-11-2014 23 33 44
11-10-2014 20 30 50
13-9-2014 22 30 48
23-8-2014 24 31 45
12-7-2014 24 34 42
21-6-2014 25 29 46
10-5-2014 23 30 47
12-4-2014 31 28 41
15-3-2014 23 26 51
8-2-2014 23 33 44
11-1-2014 28 29 43
7-12-2013 24 34 42
9-11-2013 24 29 47
14-9-2013 25 29 46
24-8-2013 27 28 45
13-7-2013 29 30 41
8-6-2013 21 33 46
4-5-2013 22 34 44
6-4-2013 22 33 45
9-3-2013 21 28 51
9-2-2013 27 27 46
12-1-2013 25 28 47
8-12-2012 25 29 46
10-11-2012 24 26 50
6-10-2012 22 26 52
15-9-2012 25 26 49
25-8-2012 24 25 51
23-6-2012 27 27 46
19-5-2012 25 27 48

Détails des sondages de Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale

Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Laurent Wauquiez]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
14-9-2017 15 4 11 39
22-6-2017 18 5 13 33
23-5-2017 19 5 14 31

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Laurent Wauquiez]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 11 34
29-8-2017 9 29
27-7-2017 9 30
30-6-2017 9 33
25-5-2017 10 27
27-4-2017 9 31
31-3-2017 8 29
24-2-2017 5 29
26-1-2017 6 30
5-1-2017 6 29
25-11-2016 8 28
27-10-2016 7 25
29-9-2016 10 30
25-8-2016 8 29
29-7-2016 10 29
30-6-2016 9 26
26-5-2016 10 27
29-4-2016 8 27
31-3-2016 8 22
25-2-2016 12 24
28-1-2016 10 24
7-1-2016 11 22
29-10-2015 9 19
24-9-2015 7 22
27-8-2015 7 24
30-7-2015 7 21
25-6-2015 8 22
28-5-2015 8 23
30-4-2015 8 26
26-3-2015 9 19
27-2-2015 10 20
8-1-2015 8 19
27-11-2014 7 19
30-10-2014 11 18
28-9-2014 10 17
7-9-2014 10 19
4-8-2014 10 16
7-7-2014 8 16
9-6-2014 10 18
12-5-2014 11 16
9-4-2014 10 18
10-3-2014 7 16
10-2-2014 10 18
10-9-2013 9 18