Najat Vallaud-Belkacem

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 18 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 4-5 juillet 2017 18 62 999
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 21 942
Harris/Délits d'opinion 25-27 avril 2017 26 66 1016
Ifop/ 8-9 septembre 2017 37 51 1010
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 16 67 @ 1022
Odoxa/L'Express/Presse Régionale/France Inter 21-22 juin 2017 20 47 1008
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 9 42 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Najat Vallaud-Belkacem]»

Oui
%
26-9-2017 18
29-8-2017 16
18-7-2017 16
20-6-2017 17
23-5-2017 21
6-4-2017 20
7-3-2017 20
7-2-2017 20
7-2-2017 20
4-1-2017 20
4-1-2017 20
30-11-2016 21
25-10-2016 20
28-9-2016 19
21-7-2016 20
21-6-2016 20
24-5-2016 23
26-4-2016 22
22-3-2016 21
16-2-2016 21
20-1-2016 26
19-11-2015 25
27-10-2015 26
23-9-2015 22
16-7-2015 28
3-6-2015 29
8-5-2015 25
8-4-2015 28
11-3-2015 27
11-2-2015 28
14-1-2015 30
18-12-2014 27
29-10-2014 29
26-9-2014 29
26-9-2014 29
20-6-2014 30
28-5-2014 30
25-4-2014 32
23-3-2014 32
7-2-2014 27
17-1-2014 28
13-12-2013 29
22-11-2013 26
25-10-2013 28
23-5-2013 29
4-4-2013 27
15-3-2013 28
15-2-2013 32
25-1-2013 31
14-12-2012 29
8-11-2012 31

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 6 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 4 au 5 juillet 2017 avec un échantillon de 999 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Najat Vallaud-Belkacem]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
5-7-2017 18 2 16 62 23 39 20
6-6-2017 20 4 16 59 21 38 21
17-5-2017 26 3 23 57 23 34 17
5-4-2017 25 5 20 58 21 37 17
8-3-2017 23 3 20 61 23 38 16
8-2-2017 23 3 20 62 21 41 15
11-1-2017 20 3 17 63 24 39 17
7-12-2016 24 4 20 61 21 40 15
2-11-2016 18 3 15 66 23 43 16
5-10-2016 23 4 19 61 21 40 16
7-9-2016 23 3 20 62 21 41 15
3-8-2016 20 3 17 64 23 41 16
6-7-2016 22 3 19 62 22 40 16
1-6-2016 22 3 19 63 23 40 15
3-5-2016 23 4 19 61 25 36 16
6-4-2016 24 5 19 58 23 35 18
2-3-2016 26 4 22 60 23 37 14
3-2-2016 25 3 22 60 25 35 15
6-1-2016 26 3 23 57 23 34 17
2-12-2015 27 5 22 56 25 31 17

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Najat Vallaud-Belkacem]»

ST Confiance
%
24-8-2017 21
27-7-2017 21
29-6-2017 23
26-5-2017 25

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Najat Vallaud-Belkacem en tant que Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
27-4-2017 26 7 19 66 19 47 8
30-3-2017 27 5 22 65 18 47 8
23-2-2017 25 5 20 68 19 49 7
26-1-2017 22 4 18 70 21 49 8
29-12-2016 25 6 19 66 20 46 9
1-12-2016 25 5 20 67 19 48 8
27-10-2016 24 4 20 68 16 52 8
22-9-2016 20 4 16 72 20 52 8
25-8-2016 22 4 18 69 20 49 9
21-7-2016 25 5 20 65 19 46 10
23-6-2016 24 4 20 66 19 47 10
26-5-2016 29 6 23 64 19 45 7
21-4-2016 24 6 18 67 19 48 9
24-3-2016 27 6 21 66 19 47 7
25-2-2016 25 6 19 67 20 47 8
28-1-2016 27 6 21 66 21 45 7
24-12-2015 27 6 21 66 22 44 7
26-11-2015 28 8 20 64 18 46 8
24-9-2015 27 5 22 65 21 44 8
27-8-2015 27 6 21 63 20 43 10
23-7-2015 31 8 23 60 17 43 9
25-6-2015 28 7 21 63 21 42 9
21-5-2015 30 8 22 62 18 44 8
23-4-2015 32 8 24 59 20 39 9
26-3-2015 31 10 21 58 20 38 11
22-1-2015 35 9 26 56 21 35 9
29-12-2014 31 7 24 58 19 39 11
20-11-2014 30 8 22 59 22 37 11
23-10-2014 33 7 26 57 20 37 10
25-9-2014 31 9 22 58 20 38 11

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Najat Vallaud-Belkacem en tant que Ministre des Droit des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
21-8-2014 37 9 28 51 17 34 12
24-7-2014 35 8 27 51 16 35 14
26-6-2014 37 9 28 48 17 31 15
22-5-2014 37 8 29 48 16 32 15
23-4-2014 40 11 29 47 17 30 13

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Najat Vallaud-Belkacem en tant que Ministre des Droits des Femmes]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
27-3-2014 33 10 23 54 13 41 13
24-2-2014 34 10 24 55 15 40 11
27-1-2014 33 10 23 55 17 38 12
23-12-2013 32 9 23 55 15 40 13
25-11-2013 33 8 25 55 16 39 12
21-10-2013 33 9 24 53 15 38 14
23-9-2013 31 8 23 54 17 37 15
22-7-2013 34 11 23 50 14 36 16
24-6-2013 34 12 22 50 16 34 16
21-5-2013 34 10 24 49 14 35 17
22-4-2013 33 10 23 50 16 34 17

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Najat Vallaud-Belkacem]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 37 5 32 51 29 22 10 2
13-7-2017 34 3 31 58 32 26 7 1
24-6-2017 38 4 34 52 29 23 9 1
26-5-2017 40 6 34 54 28 26 6 0
8-4-2017 37 5 32 54 30 24 8 1
11-3-2017 39 5 34 54 29 25 7 0
11-2-2017 35 6 29 59 31 28 6 0
14-1-2017 37 5 32 55 29 26 8 0
10-12-2016 37 6 31 55 29 26 8 0
5-11-2016 36 3 33 59 32 27 4 1
8-10-2016 35 3 32 58 34 24 7 0
10-9-2016 40 5 35 53 27 26 6 1
9-7-2016 41 5 36 51 28 23 8 0
11-6-2016 38 4 34 53 28 25 9 0
7-5-2016 40 4 36 55 34 21 5 0
9-4-2016 40 5 35 53 33 20 7 0
5-3-2016 40 6 34 52 33 19 7 1
6-2-2016 41 6 35 53 32 21 6 0
16-1-2016 43 7 36 49 32 17 8 0
12-12-2015 45 7 38 47 29 18 8 0
7-11-2015 43 8 35 48 31 17 8 1
10-10-2015 45 6 39 48 29 19 7 0
5-9-2015 46 8 38 47 27 20 7 0
11-7-2015 46 8 38 45 27 18 9 0
6-6-2015 46 6 40 46 27 19 7 1
9-5-2015 49 8 41 44 24 20 7 0
11-4-2015 50 7 43 41 26 15 8 1
14-3-2015 52 10 42 40 26 14 8 0
21-2-2015 49 9 40 41 25 16 9 1
24-1-2015 51 9 42 38 23 15 10 1
13-12-2014 47 9 38 41 25 16 11 1
8-11-2014 46 9 37 42 26 16 10 2
10-10-2014 48 8 40 37 23 14 12 3
6-9-2014 49 9 40 41 27 14 9 1
5-7-2014 45 6 39 34 23 11 17 4
7-6-2014 50 10 40 34 22 12 14 2
10-5-2014 51 9 42 33 21 12 16 0
12-4-2014 52 10 42 36 24 12 11 1
8-3-2014 52 9 43 33 22 11 14 1
8-2-2014 45 7 38 37 23 14 18 0
11-1-2014 45 7 38 37 24 13 17 1
14-12-2013 42 9 33 36 24 12 20 2
9-11-2013 44 5 39 37 26 11 17 2
12-10-2013 47 8 39 34 22 12 18 1
7-9-2013 46 7 39 34 24 10 19 1
13-7-2013 50 8 42 33 23 10 15 2
7-6-2013 50 8 42 33 24 9 16 1
17-5-2013 51 8 43 34 25 9 14 1
5-4-2013 48 8 40 32 22 10 18 2
8-3-2013 48 6 42 33 23 10 17 2
8-2-2013 43 5 38 33 23 10 23 1
11-1-2013 50 8 42 31 21 10 17 2
7-12-2012 49 7 42 30 22 8 20 1
9-11-2012 45 5 40 30 20 10 23 2
12-10-2012 48 7 41 28 19 9 22 2
7-9-2012 46 6 40 27 21 6 24 3
13-7-2012 48 6 42 30 22 8 21 1
8-6-2012 51 7 44 24 18 6 21 4

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Najat Vallaud-belkacem]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 16 67 17
24-6-2017 18 63 19
20-5-2017 22 59 19
8-4-2017 28 56 16
11-3-2017 30 55 15
11-2-2017 27 58 15
14-1-2017 29 56 15
10-12-2016 25 61 14
10-12-2016 25 61 14
12-11-2016 26 61 13
12-11-2016 26 61 13
15-10-2016 27 60 13
15-10-2016 27 60 13
10-9-2016 27 54 19
10-9-2016 27 54 19
20-8-2016 24 57 19
20-8-2016 24 57 19
18-6-2016 23 62 15
18-6-2016 23 62 15
21-5-2016 28 57 15
16-4-2016 26 58 16
19-3-2016 27 56 17
13-2-2016 27 55 18
9-1-2016 36 47 17
21-11-2015 31 49 20
21-11-2015 31 49 20
10-10-2015 34 50 16
12-9-2015 35 49 16
25-7-2015 33 49 18
20-6-2015 36 49 15
20-6-2015 36 49 15
23-5-2015 34 50 16
18-4-2015 36 47 17
14-3-2015 39 42 19
7-2-2015 41 39 20
17-1-2015 42 35 23
15-11-2014 38 41 21
11-10-2014 36 40 24
13-9-2014 36 39 25
23-8-2014 37 34 29
12-7-2014 38 36 26
21-6-2014 37 32 31
10-5-2014 35 34 31
12-4-2014 37 35 28
15-3-2014 35 35 30
8-2-2014 34 40 26
11-1-2014 36 35 29
7-12-2013 37 32 31
9-11-2013 32 38 30
14-9-2013 30 36 34
24-8-2013 31 32 37
13-7-2013 37 32 31
8-6-2013 30 35 35
4-5-2013 34 32 34
6-4-2013 31 33 36
9-3-2013 31 29 40
9-2-2013 32 29 39
12-1-2013 32 31 37
8-12-2012 32 28 40
10-11-2012 28 25 47
6-10-2012 29 25 46
15-9-2012 30 25 45
25-8-2012 30 25 45

Détails des sondages de Odoxa/L'Express/Presse Régionale/France Inter

Dernier résultat publié le 27 juin 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour L'Express/Presse Régionale/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 21 au 22 juin 2017 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Najat Vallaud-Belkacem]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
22-6-2017 20 5 15 47
23-5-2017 22 4 18 44

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Najat Vallaud-Belkacem]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 9 42
29-8-2017 8 42
27-7-2017 10 44
30-6-2017 9 42
25-5-2017 11 41
27-4-2017 11 39
31-3-2017 10 40
24-2-2017 8 43
26-1-2017 11 41
5-1-2017 11 40
25-11-2016 11 41
27-10-2016 9 42
29-9-2016 11 43
25-8-2016 10 41
29-7-2016 10 43
30-6-2016 8 41
26-5-2016 12 39
29-4-2016 12 40
31-3-2016 11 36
25-2-2016 9 40
28-1-2016 14 35
7-1-2016 12 34
29-10-2015 13 36
24-9-2015 14 38
27-8-2015 15 31
30-7-2015 12 35
25-6-2015 15 35
28-5-2015 13 39
30-4-2015 15 33
26-3-2015 18 26
27-2-2015 17 27
8-1-2015 17 29
27-11-2014 16 26
30-10-2014 16 30
28-9-2014 19 30
7-9-2014 19 28
4-8-2014 14 26
7-7-2014 15 24
9-6-2014 13 25
12-5-2014 15 28
9-4-2014 18 24
10-3-2014 14 22
10-2-2014 16 26
10-9-2013 11 25