Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/Orange/La Tribune | 6-7 février 2017 | 16 | @ | 1039 | |
Elabe/les echos/radio classique | 10-11 janvier 2017 | 13 | 53 | 1002 | |
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 13-14 janvier 2017 | 33 | 40 | 960 | |
Ipsos/LE POINT | 13-14 janvier 2017 | 24 | 41 | 961 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 26-27 avril 2017 | 4 | 20 | @ | 1010 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 8 février 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 6 au 7 février 2017 avec un échantillon de 1039 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Vincent Peillon]»
Oui | |
---|---|
% | |
7-2-2017 | 16 |
7-2-2017 | 16 |
4-1-2017 | 16 |
4-1-2017 | 16 |
25-4-2014 | 18 |
23-3-2014 | 20 |
7-2-2014 | 20 |
17-1-2014 | 23 |
13-12-2013 | 23 |
22-11-2013 | 23 |
25-10-2013 | 23 |
27-9-2013 | 22 |
20-6-2013 | 26 |
23-5-2013 | 26 |
4-4-2013 | 24 |
15-3-2013 | 24 |
15-2-2013 | 26 |
25-1-2013 | 26 |
14-12-2012 | 29 |
8-11-2012 | 30 |
12-10-2012 | 33 |
14-9-2012 | 32 |
22-6-2012 | 37 |
Dernier résultat publié le 12 janvier 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 10 au 11 janvier 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Vincent Peillon]»
ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
11-1-2017 | 13 | 1 | 12 | 53 | 30 | 23 | 34 |
Dernier résultat publié le 19 janvier 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2017 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Vincent Peillon]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
14-1-2017 | 33 | 2 | 31 | 40 | 33 | 7 | 25 | 2 |
6-9-2014 | 35 | 2 | 33 | 46 | 35 | 11 | 18 | 1 |
5-7-2014 | 38 | 3 | 35 | 36 | 27 | 9 | 23 | 3 |
7-6-2014 | 40 | 2 | 38 | 43 | 32 | 11 | 16 | 1 |
10-5-2014 | 43 | 2 | 41 | 41 | 32 | 9 | 16 | 0 |
12-4-2014 | 41 | 2 | 39 | 43 | 34 | 9 | 15 | 1 |
8-3-2014 | 39 | 3 | 36 | 45 | 34 | 11 | 15 | 1 |
8-2-2014 | 37 | 3 | 34 | 45 | 31 | 14 | 17 | 1 |
11-1-2014 | 38 | 2 | 36 | 42 | 30 | 12 | 19 | 1 |
14-12-2013 | 42 | 3 | 39 | 43 | 32 | 11 | 15 | 0 |
9-11-2013 | 41 | 3 | 38 | 43 | 33 | 10 | 16 | 0 |
12-10-2013 | 41 | 3 | 38 | 40 | 29 | 11 | 18 | 1 |
7-9-2013 | 48 | 3 | 45 | 35 | 28 | 7 | 16 | 1 |
13-7-2013 | 44 | 2 | 42 | 36 | 29 | 7 | 18 | 2 |
7-6-2013 | 48 | 3 | 45 | 35 | 28 | 7 | 16 | 1 |
17-5-2013 | 50 | 3 | 47 | 35 | 28 | 7 | 14 | 1 |
5-4-2013 | 46 | 3 | 43 | 37 | 29 | 8 | 16 | 1 |
8-3-2013 | 46 | 3 | 43 | 39 | 31 | 8 | 14 | 1 |
8-2-2013 | 45 | 2 | 43 | 36 | 29 | 7 | 19 | 0 |
11-1-2013 | 48 | 3 | 45 | 34 | 28 | 6 | 17 | 1 |
7-12-2012 | 50 | 3 | 47 | 32 | 28 | 4 | 17 | 1 |
9-11-2012 | 47 | 2 | 45 | 30 | 26 | 4 | 22 | 1 |
12-10-2012 | 53 | 4 | 49 | 26 | 22 | 4 | 20 | 1 |
7-9-2012 | 52 | 4 | 48 | 27 | 23 | 4 | 20 | 1 |
13-7-2012 | 50 | 3 | 47 | 29 | 24 | 5 | 20 | 1 |
8-6-2012 | 51 | 4 | 47 | 24 | 20 | 4 | 22 | 3 |
Dernier résultat publié le 18 janvier 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour LE POINT. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2017 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Vincent Peillon]»
Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
14-1-2017 | 24 | 41 | 35 |
10-5-2014 | 24 | 41 | 35 |
12-4-2014 | 24 | 46 | 30 |
15-3-2014 | 24 | 42 | 34 |
8-2-2014 | 28 | 44 | 28 |
11-1-2014 | 30 | 40 | 30 |
7-12-2013 | 25 | 43 | 32 |
9-11-2013 | 27 | 44 | 29 |
14-9-2013 | 29 | 36 | 35 |
24-8-2013 | 28 | 33 | 39 |
13-7-2013 | 30 | 38 | 32 |
8-6-2013 | 28 | 36 | 36 |
4-5-2013 | 31 | 38 | 31 |
6-4-2013 | 28 | 39 | 33 |
9-3-2013 | 29 | 33 | 38 |
9-2-2013 | 30 | 34 | 36 |
12-1-2013 | 31 | 31 | 38 |
8-12-2012 | 29 | 29 | 42 |
10-11-2012 | 28 | 28 | 44 |
6-10-2012 | 30 | 25 | 45 |
15-9-2012 | 32 | 25 | 43 |
25-8-2012 | 26 | 24 | 50 |
23-6-2012 | 34 | 26 | 40 |
19-5-2012 | 35 | 20 | 45 |
Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Vincent Peillon]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
27-4-2017 | 4 | 20 |
31-3-2017 | 5 | 24 |
24-2-2017 | 4 | 23 |
26-1-2017 | 7 | 24 |
5-1-2017 | 5 | 22 |
25-11-2016 | 3 | 19 |
27-10-2016 | 2 | 19 |
29-9-2016 | 4 | 22 |
25-8-2016 | 2 | 22 |
29-7-2016 | 3 | 22 |
30-6-2016 | 5 | 18 |
26-5-2016 | 3 | 19 |
29-4-2016 | 4 | 18 |
31-3-2016 | 3 | 19 |
25-2-2016 | 3 | 19 |
28-1-2016 | 4 | 15 |
7-1-2016 | 3 | 18 |
29-10-2015 | 3 | 18 |
24-9-2015 | 3 | 19 |
27-8-2015 | 3 | 16 |
30-7-2015 | 3 | 18 |
25-6-2015 | 4 | 19 |
28-5-2015 | 5 | 20 |
30-4-2015 | 5 | 19 |
26-3-2015 | 5 | 17 |
27-2-2015 | 3 | 17 |
8-1-2015 | 4 | 18 |
27-11-2014 | 4 | 18 |
30-10-2014 | 4 | 18 |
28-9-2014 | 4 | 21 |
7-9-2014 | 3 | 22 |
4-8-2014 | 5 | 20 |
7-7-2014 | 4 | 19 |
9-6-2014 | 4 | 21 |
12-5-2014 | 5 | 21 |
9-4-2014 | 5 | 21 |
10-3-2014 | 5 | 19 |
10-2-2014 | 6 | 24 |
10-9-2013 | 8 | 17 |